Folketælling
Match 1 til 37 fra 37 » Kun miniaturer
# | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 - Fjenstrup, Maglebrænde. Søren Jensen og Hustru Anne Rasmusdatter. Logerende: Ingol Olsdatter. | |
2 | ![]() | 1840 - Maglebrænde Ole Christiansen og Hustru Ane Marie Sørensdatter. Deres barn: Ane Olsdatter. og Svigerfar Søren Jensen - Opholder sig hos fam. | |
3 | ![]() | 1845 - Maglebrænde Ole Christiansen og Hustru Ane Marie Sørensdatter. Deres barn: Ane Olsdatter - Søren Christian Olsen. | |
4 | ![]() | 1845 - Rützebek By, Damsholte. Kirsten Jeppesdatter, Gaardmands Enke. Hans Jørgen Pedersen og hans Hustru Anne Kirstine Jensdatter. Deres børn. Niels Peter Hansen - Rasmus Hansen - Marie Kirstine Hansdatter. | |
5 | ![]() | 1855 - Fjenstrup, Maglebrænde. Ole Christiansen og Hustru Ane Marie Sørensdatter. Deres børn. Søren Christian Olsen - Maren Olsdatter - Niels Peter Olsen. | |
6 | ![]() | 1860 - Maglebrænde Skoledistrikt, Fjendstrup By, Maglebrænde. Ole Christiansen og Hustru Ane Marie Sørensdatter. Deres børn. Maren Olsen - Niels Peter Olsen | |
7 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |
8 | ![]() | Folketælling Familien Peder Pedersen. | |
9 | ![]() | Folketælling 1930 Lærlingehjemmet "Råensminde" | |
10 | ![]() | Folketælling. Familien Christian Frederik Ludvigsen. | |
11 | ![]() | Folketælling. John Jensen & Christine Marie Pedersen Sjørup. | |
12 | ![]() | Folketælling. John Jensen & Mette Christine Sørensen Lychegaard | |
13 | ![]() | Folketælling. Familien Peter Petersen & Jenssine Nielsen. | |
14 | ![]() | Folketælling: 1845 - Særsløv Bye, Horbelev Jens Larsen og Hustru Maren Kirstine Andreasen. Deres børn. Maren Jensen - Jens Peter Jensen - Ane Marie Jensen | |
15 | ![]() | Folketælling: 1850 - Bønnits bye, Horbelev Jens Larsen og Hustru Maren Kirstine Andreasen. Deres børn. Maren Jensen - Jens Peter Jensen - Ane Marie Jensen - Lars Jensen - Johanne Margrethe Jensen | |
16 | ![]() | Folketælling: 1925 Hasseris Villakvarter | |
17 | ![]() | Folketællinger Familien Karl Johan Kristiansen. | |
18 | ![]() | Folketællinger Familien Jens Marinus Kristiansen | |
19 | ![]() | Folketællinger Familien Niels Peter Sørensen | |
20 | ![]() | Folketællinger Familien Niels Peter Olsen | |
21 | ![]() | Folketællinger Familien Hans Peter Hansen | |
22 | ![]() | Folketællinger Familien Christen Pedersen | |
23 | ![]() | FT-1916, Folketælling-Skema Nr. 155 - Rødby Købstad, Vestergade, Matr. No 121 Forhus Stuen. Nielsen, Peter Otto Joachim. 8/12-1881. Gift - Husfader. Smedemester. indkomst 1,500. Formue 2,500. Skat til staten 7,62 til Kommunen 103,20 Nielsen, Hanne Augusta Frederikke. 30/11-1885. Gift - Husmoder Nielsen, Carl Edvard Berner. 22/4 1905. Ugift - Barn Nielsen, Martha Caroline Berner. 1/12-1907. Ugift - Barn Nielsen, Karen Hansigne Berner. 29/1-1910. Ugift - Barn Nielsen, Hans Hjalmar Berner. 15/6-1913. Ugift - Barn Berner, Ane Lisbeth. 9/2-1856. Enke. Slægtning Christiansen, Adolf Rasmus. 13/10-1896. Ugift - Logernde, Smedesvend. indkomst 500. Formue 0. Skat til staten 0 til Kommunen 43,00 | |
24 | ![]() | Ft: 1840 - Bønnet by, Horbelev Lars Mikkelsen og Hustru Anne Marie Jensen. Deres barn. Johanne Larsdatter. | |
25 | ![]() | Ft: 1845 - Bønnet by, Horbelev Lars Mikkelsen - Enkemand, daglejer. | |
26 | ![]() | Ft: 1855 - Horbelev Fattiggård Lars Mikkelsen - Enkemand, bor i Fattighuset. | |
27 | ![]() | FT: 1906 Danmarksgade 68, 2 sal. Ålborg | |
28 | ![]() | FT: 1911
Rosenlundsgade 3, Forhus stuen. Ålborg | |
29 | ![]() | FT: 1916 Gjøl, Hvetbo, Hjørring | |
30 | ![]() | FT: 1921 Store Nygade 11, 1 sal. Ålborg | |
31 | FT: 1925. Pedersborgvej 23, Vejgaard, Ålborg | ||
32 | ![]() | FT: 1930 Grønnegade 5. Ålborg | |
33 | ![]() | Ft:1880 Torslev sogn, Try distrikt, St Tamstrup, En gaard. | |
34 | ![]() | FT:1901 Nordre Skole, Gjøl Kommune. Matr. nr-41b | |
35 | ![]() | FT:1916 Fredericiagade 28, Forhus stuen. Ålborg | |
36 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
|
37 | ![]() | År.1911 - Vestergade,Rødby Christian Jørgen Louis With M 9.maj-1878 Inger Marie With K 22.jan-1875 Ellen Elisabeth With K 15.Jan-1901 Jacobi Julius With M 08.Feb-1902 Elna With K 05.Jun-1903 Ejvind Knud With M 17.Jun-1904 Kristian Jørgen Louis With M 02.Sep-1905 Elly Hansine With K 30.Mar-1908 Sadie Mary Bernhardine With K 09.Maj-1909 Oda With K 02.Okt-1910 |