Rapport: families, ordered by husband's name
Beskrivelse: families, ordered by husband's name
Match 1 til 50 fra 777 » Kommasepareret CSV fil
# | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
1 | F445 | 0 | tree1 | ||||||
2 | F237 | 0 | tree1 | ||||||
3 | F446 | 0 | tree1 | ||||||
4 | F241 | 0 | tree1 | ||||||
5 | F153 | 0 | tree1 | ||||||
6 | F476 | I204 | Pedersen | Ane Marie | 0 | tree1 | |||
7 | F481 | I1614 | Jensen | Ane Marie Cathrine | 0 | tree1 | |||
8 | F213 | I551 | Nielsdatter | Anna | 0 | tree1 | |||
9 | F605 | I1960 | Larsen | Caroline Marie | 0 | tree1 | |||
10 | F624 | I1999 | Jensen | Charlotte Karoline | 0 | tree1 | |||
11 | I2176 | ||||||||
12 | F633 | I205 | Pedersen | Jenny Kirstine | 0 | tree1 | |||
13 | F388 | I1316 | Nielsen | Jensine Dorthea | 0 | tree1 | |||
14 | F479 | I1612 | Andersen | Jensine Kirstine Marie | 0 | tree1 | |||
15 | F671 | I156 | Kristiansen | Jensine Kristine Oline | 0 | tree1 | |||
16 | F453 | I1519 | Jensen | Kirsten Kirstine | 0 | tree1 | |||
17 | F455 | I1515 | Jensen | Kirsten Marie | 0 | tree1 | |||
18 | F604 | I1959 | Petersen | Kirstine | 0 | tree1 | |||
19 | I29 | ||||||||
20 | I1967 | ||||||||
21 | I2237 | ||||||||
22 | F459 | I1530 | Olsen | Martha Kirstine | 0 | tree1 | |||
23 | F290 | I478 | Jensdatter | Mette | 0 | tree1 | |||
24 | F432 | I1462 | Christensen | Mette Marie | 0 | tree1 | |||
25 | F563 | I1835 | Petersen | Olga Theresia | 0 | tree1 | |||
26 | F165 | I596 | Berner | Petrea Kristine Vilhelmine Theodora | 0 | tree1 | |||
27 | F415 | I1411 | Christen | I1412 | Larsdatter | Johanne | 0 | tree1 | |
28 | I40 | I39 | |||||||
29 | F357 | I1204 | Johan | 0 | tree1 | ||||
30 | F355 | I1201 | Jørgen | 0 | tree1 | ||||
31 | F12 | I33 | Kurt | I26 | Hansen | Ketty Ane Margrethe Rita | 0 | tree1 | |
32 | F297 | I1036 | Michael Fabritius | I1050 | Köster | Anna Maria | 0 | tree1 | |
33 | F359 | I1206 | Niels | 0 | tree1 | ||||
34 | F493 | I1648 | Willum Christensen | I1647 | Rudolphsdatter | Caroline | 0 | tree1 | |
35 | F528 | I1755 | Alexandersen | Hans | I1756 | Mortensdatter | Karen | 0 | tree1 |
36 | I69 | I60 | |||||||
37 | F537 | I1782 | Andersen | Albert Olaf Frederik | I1783 | Nielsen | Ellen Marie Sophie | 0 | tree1 |
38 | F621 | I1988 | Andersen | Alfred Fritz Andreas | I1992 | Hansen | Grete Marie Baunbek | 0 | tree1 |
39 | F178 | I644 | Andersen | Bendt Frederik | I645 | Hansdatter | Ellen Kirstine | 0 | tree1 |
40 | F597 | I1939 | Andersen | Bruno Thomasberg | I1945 | Bossen | Edith Margrethe | 0 | tree1 |
41 | F204 | I733 | Andersen | Christen | I734 | Peitersdatter | Birthe Maria | 0 | tree1 |
42 | F26 | I76 | Andersen | Christen | I77 | Rasmusdatter | Bodil | 0 | tree1 |
43 | F366 | I1233 | Andersen | Christian | I1225 | Sørensdatter | Ane Johanne | 0 | tree1 |
44 | F143 | I514 | Andersen | Edvard Emanuel | I515 | Kristensen | Herdis Kristiane Holst | 0 | tree1 |
45 | F119 | I444 | Andersen | Erland | I445 | Christensdatter | Ane | 0 | tree1 |
46 | F576 | I1887 | Andersen | Frederik | I1888 | Hansen | Nina Christiane Nielsine | 0 | tree1 |
47 | F234 | I856 | Andersen | Holger William | I853 | Jensen | Alma | 0 | tree1 |
48 | F235 | I857 | Andersen | Holger William | I858 | Hansen | Anna Frederikke Elisabeth | 0 | tree1 |
49 | F365 | I1231 | Andersen | Jens | I1225 | Sørensdatter | Ane Johanne | 0 | tree1 |
50 | F377 | I1261 | Andersen | Jens | I1256 | Laursdatter | Mette Marie | 0 | tree1 |
1 2 3 4 5 ... 16» Næste»