Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beskrivelse: families, ordered by wife's maiden name
Match 1 til 50 fra 777 » Kommasepareret CSV fil
# | Familie-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
1 | F153 | 0 | tree1 | ||||||
2 | F445 | 0 | tree1 | ||||||
3 | F237 | 0 | tree1 | ||||||
4 | F446 | 0 | tree1 | ||||||
5 | F241 | 0 | tree1 | ||||||
6 | F357 | I1204 | Johan | 0 | tree1 | ||||
7 | F355 | I1201 | Jørgen | 0 | tree1 | ||||
8 | F359 | I1206 | Niels | 0 | tree1 | ||||
9 | F300 | I1042 | Fabritius | Herman | 0 | tree1 | |||
10 | F367 | I1235 | Jensen | Anders | 0 | tree1 | |||
11 | F31 | I49 | Jensen | Arne Kristian | 0 | tree1 | |||
12 | I1264 | ||||||||
13 | F574 | I1876 | Loymanns | Peder | 0 | tree1 | |||
14 | F349 | I1190 | Løjet | Hans | 0 | tree1 | |||
15 | F358 | I1205 | Nielsen | Christen | 0 | tree1 | |||
16 | F92 | I330 | Nielsen | Sophus Peter Christian | 0 | tree1 | |||
17 | F125 | I474 | Præstebonde | Niels | 0 | tree1 | |||
18 | F292 | I1023 | Sørensen | Christen | 0 | tree1 | |||
19 | I2240 | I2235 | |||||||
20 | F269 | I954 | Else Marie Kristine | I953 | Nielsen | Viktor Ellevinimar | 0 | tree1 | |
21 | F201 | I727 | Emma Caroline | I723 | Brouer | Jens Christian Julian | 0 | tree1 | |
22 | I44 | I14 | |||||||
23 | F410 | I1388 | Karen | I1387 | Rasmussen | Villads | 0 | tree1 | |
24 | F606 | I1962 | Karen Marie | I1961 | Jørgensen | Marinus | 0 | tree1 | |
25 | F675 | I2139 | Lilian | I2135 | Poulsen | Leo Hartvig | 0 | tree1 | |
26 | I63 | I59 | |||||||
27 | F674 | I2138 | Marie | I2132 | Poulsen | Børge Emil | 0 | tree1 | |
28 | F317 | I1095 | Jeppsen | Marie Kristine | I1096 | Nielsen | Thorvald | 0 | tree1 |
29 | F270 | I960 | Pedersdatter | Margaretha | I959 | Jensen | Morten | 0 | tree1 |
30 | F299 | I1041 | (Brockenhuus) Løwenhielm | Cathrine Hedevig | I1040 | de Leth | Mathias | 0 | tree1 |
31 | F286 | I1002 | Akselsen | Margit Elisabet | I1000 | Damgaard | Oskar | 0 | tree1 |
32 | F509 | I1692 | Albrecht | Helene Cathrine | I1691 | Ankerstjerne | Martinus | 0 | tree1 |
33 | F218 | I237 | Andersdatter | Barbara | I784 | Madsen | Peder | 0 | tree1 |
34 | F68 | I237 | Andersdatter | Barbara | I236 | Nielsen | Søren | 0 | tree1 |
35 | F227 | I824 | Andersdatter | Cathrine | I823 | Laursen | Tønnes | 0 | tree1 |
36 | F329 | I1132 | Andersdatter | Dorthe | I1131 | Christensen | Niels | 0 | tree1 |
37 | F421 | I1427 | Andersdatter | Dorthe | I1416 | Terkildsen | Peder | 0 | tree1 |
38 | F418 | I1424 | Andersdatter | Else | I1423 | Rasmussen | Christian | 0 | tree1 |
39 | F85 | I309 | Andersdatter | Inger | I305 | Jensen | Niels | 0 | tree1 |
40 | F360 | I1208 | Andersdatter | Johanne | I1207 | Andersen | Peder | 0 | tree1 |
41 | F93 | I329 | Andersdatter | Kirsten | I331 | Bertelsen | Jens | 0 | tree1 |
42 | F113 | I329 | Andersdatter | Kirsten | I330 | Nielsen | Sophus Peter Christian | 0 | tree1 |
43 | F398 | I1350 | Andersdatter | Kirstine | I1349 | Hansen | Christen | 0 | tree1 |
44 | F400 | I1354 | Andersdatter | Kirstine | I1353 | Pedersen | Søren | 0 | tree1 |
45 | F744 | I2349 | Andersen | Abelone | I2340 | Rodam | Carl Konrad "Hansen" | 0 | tree1 |
46 | F569 | I1844 | Andersen | Anne Marie | I1843 | Hansen | Peder | 0 | tree1 |
47 | F578 | I1891 | Andersen | Edle Kirstine | I1890 | Madsen | Mads Christian | 0 | tree1 |
48 | I2222 | I2221 | |||||||
49 | I507 | I512 | |||||||
50 | I507 | I510 |
1 2 3 4 5 ... 16» Næste»