Rapport: families: husbands
Beskrivelse: families: husbands
Match 1 til 50 fra 777 » Kommasepareret CSV fil
# | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
1 | F213 | |||||||
2 | F605 | |||||||
3 | F290 | 18 jun. 1837 | ||||||
4 | F633 | |||||||
5 | F445 | 18 jun. 1837 | ||||||
6 | F707 | |||||||
7 | F455 | |||||||
8 | F479 | |||||||
9 | F165 | |||||||
10 | F604 | |||||||
11 | F241 | |||||||
12 | F624 | |||||||
13 | F432 | |||||||
14 | F690 | |||||||
15 | F453 | |||||||
16 | F476 | |||||||
17 | F153 | |||||||
18 | F563 | |||||||
19 | F237 | 17 nov. 1929 | ||||||
20 | F610 | |||||||
21 | F388 | |||||||
22 | F671 | |||||||
23 | F446 | |||||||
24 | F459 | |||||||
25 | F42 | |||||||
26 | F481 | |||||||
27 | F415 | I1411 | Christen | 0 | tree1 | |||
28 | I40 | |||||||
29 | F357 | 1719 | I1204 | Johan | 1688 | 0 | tree1 | |
30 | F355 | 1715 | I1201 | Jørgen | 1684 | 0 | tree1 | |
31 | F12 | I33 | Kurt | 0 | tree1 | |||
32 | F297 | 30 maj 1726 | I1036 | Michael Fabritius | 2 maj 1697 | 0 | tree1 | |
33 | F359 | 1695 | I1206 | Niels | 1664 | 0 | tree1 | |
34 | F493 | 16 dec. 1818 | I1648 | Willum Christensen | 1781 | 0 | tree1 | |
35 | F528 | 25 okt. 1825 | I1755 | Alexandersen | Hans | 26 jan. 1798 | 0 | tree1 |
36 | F22 | I69 | Anderberg | Edvin | 0 | tree1 | ||
37 | F537 | I1782 | Andersen | Albert Olaf Frederik | 0 | tree1 | ||
38 | F621 | 9 apr. 1949 | I1988 | Andersen | Alfred Fritz Andreas | 17 maj 1911 | 0 | tree1 |
39 | F178 | 22 mar. 1816 | I644 | Andersen | Bendt Frederik | 1778 | 0 | tree1 |
40 | F597 | 6 aug. 1939 | I1939 | Andersen | Bruno Thomasberg | 17 maj 1907 | 0 | tree1 |
41 | F204 | I733 | Andersen | Christen | ca. 1755 | 0 | tree1 | |
42 | F26 | 14 mar. 1849 | I76 | Andersen | Christen | 8 apr. 1815 | 0 | tree1 |
43 | F366 | I1233 | Andersen | Christian | 0 | tree1 | ||
44 | F143 | 2 nov. 1934 | I514 | Andersen | Edvard Emanuel | 3 aug. 1909 | 0 | tree1 |
45 | F119 | 30 sep. 1796 | I444 | Andersen | Erland | 10 jun1758 | 0 | tree1 |
46 | F576 | I1887 | Andersen | Frederik | 0 | tree1 | ||
47 | F234 | 16 dec. 1939 | I856 | Andersen | Holger William | 29 okt. 1915 | 0 | tree1 |
48 | F235 | 20 maj 2017 | I857 | Andersen | Holger William | 15 dec. 1895 | 0 | tree1 |
49 | F365 | I1231 | Andersen | Jens | 0 | tree1 | ||
50 | F377 | 18 okt. 1803 | I1261 | Andersen | Jens | 0 | tree1 |
1 2 3 4 5 ... 16» Næste»