Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Match 1 til 50 fra 623   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 13» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Number_of_days Nulevende Træ
1 I1849  Jensen  Kristine Lovise  8 apr. 1885  31 mar. 1987  37246  tree1 
2 I499  Thomsen  Anna Margrethe Johanne  19 dec. 1905  8 aug. 2005  36392  tree1 
3 I1438  Pedersdatter  Ane Elisabeth  13 dec. 1848  15 okt. 1944  35004  tree1 
4 I563  Berner  Peter Elholm Marius  24 okt. 1869  11 jan. 1965  34777  tree1 
5 I2368  Sigsgaard  Erik  10 aug. 1924  11 okt. 2019  34760  tree1 
6 I1848  Jensen  Niels Peter  20 feb. 1883  2 jan. 1978  34649  tree1 
7 I1886  Andersen  Johanne Christine  15 aug. 1907  15 jun. 2002  34638  tree1 
8 I211  Bendtsen  Conrad  26 sep. 1817  27 jul. 1912  34637  tree1 
9 I2198  Pedersen  Johanne Marie  29 mar. 1882  13 jan. 1976  34257  tree1 
10 I2186  Pedersen  Ane Thomine Katrine  16 dec. 1879  10 okt. 1972  33901  tree1 
11 I1086  Nielsen  Karoline Marie  7 jan. 1884  2 maj 1976  33718  tree1 
12 I2227  Fedders  Henning  29 mar. 1922  31 maj 2014  33666  tree1 
13 I1062  Fabritius de Tengnagel  Hans  30 jan. 1886  8 dec. 1977  33549  tree1 
14 I363  Larsen  Jens  12 dec. 1842  31 mar. 1934  33346  tree1 
15 I329  Andersdatter  Kirsten  8 jun. 1810  7 jun. 1901  33236  tree1 
16 I1672  Kronborg  Maren  2 nov. 1860  19 apr. 1951  33039  tree1 
17 I2402  Hansen  Inger Birgit  14 mar. 1928  18 mar. 2018  32876  tree1 
18 I295  Petersen  Jens Christian  18 jun. 1870  15 jun. 1960  32869  tree1 
19 I897  Laustsen  Inger Katrine  25 maj 1898  11 maj 1988  32858  tree1 
20 I1734  Madsen  Mikkel Christian  5 maj 1861  7 mar. 1951  32812  tree1 
21 I1115  Andersen  Mathias  21 aug. 1763  8 jun. 1853  32798  tree1 
22 I969  Hansen  Anna Marie  4 nov. 1851  14 aug. 1941  32790  tree1 
23 I397  Christensen  Emil Ferdinand  4 dec. 1878  3 sep. 1968  32780  tree1 
24 I2245  Jensen  Jens Peter Emanuel  27 mar. 1878  5 dec. 1967  32759  tree1 
25 I1047  Fabritius de Tengnagel  Conrad Alexander  8 dec. 1836  15 aug. 1926  32756  tree1 
26 I355  Thomasdatter  Inger Marie  11 dec. 1808  9 jul. 1898  32717  tree1 
27 I2103               
28 I217  Karlsen  Inger Marie  11 apr. 1858  26 aug. 1947  32643  tree1 
29 I396  Jeppesen  Severine Kristine Otilie  3 mar. 1883  13 jun. 1972  32609  tree1 
30 I1337  Vinter  Pouline Marthine  22 aug. 1876  28 dec. 1964  32269  tree1 
31 I2220  Hansen  Olga Vilhelmine  28 feb. 1895  5 jul. 1983  32268  tree1 
32 I1856  Jensen  Norma Minnie  26 jul. 1922  22 okt. 2010  32230  tree1 
33 I367  Larsen  Maren Marie  23 sep. 1881  7 nov. 1969  32186  tree1 
34 I1550  Nielsen  Lars Christian  1 apr. 1858  16 apr. 1946  32156  tree1 
35 I6  Olsen  Kirsten Emilie Johanne Margrete  10 nov. 1911  20 okt. 1999  32121  tree1 
36 I1646  Ankerstjerne  Andrea Caroline  18 mar. 1833  27 nov. 1920  32030  tree1 
37 I1303  Thomasen  Jens  25 jun. 1794  3 jan. 1882  31968  tree1 
38 I1079  Christensen  Mathias  17 jun. 1833  24 sep. 1920  31875  tree1 
39 I293  Nielsen  Jensine  3 jan. 1849  14 feb. 1936  31817  tree1 
40 I2109  Nielsen  Jens Peter  18 nov. 1885  31 okt. 1972  31758  tree1 
41 I1171  Christophersdotter  Katrine Elisabeth  29 sep. 1848  19 aug. 1935  31734  tree1 
42 I1046  Fabritius de Tengnagel  Anine Conradine  1 sep. 1829  16 jul. 1916  31729  tree1 
43 I72  Olsen  Niels Peter  10 maj 1851  18 mar. 1938  31723  tree1 
44 I842  Olsen  Erna Doris Valborg  20 jun. 1914  5 mar. 2001  31670  tree1 
45 I813  Jensen  Lars  5 jun. 1875  22 jan. 1962  31642  tree1 
46 I19  Hansen  Ellen Margrethe  17 aug. 1852  27 mar. 1939  31632  tree1 
47 I49  Jensen  Arne Kristian  8 sep. 1925  5 feb. 2012  31561  tree1 
48 I2135  Poulsen  Leo Hartvig  4 jul. 1923  11 okt. 2009  31511  tree1 
49 I273  Jensen  John  11 mar. 1848  28 maj 1934  31488  tree1 
50 I562  Berner  Otto Reinhold  4 jun. 1867  24 jul. 1953  31461  tree1 


1 2 3 4 5 ... 13» Næste»