Rapport: People with a different surname as their father

         Beskrivelse: People with a different surname as their father (born after 1811)

Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)


Match 1 til 50 fra 416   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
1 I880    Dødfødt Datter  15 maj 1856  tree1  F37  I111  Pedersen  I112  Jensdatter 
2 I1095  Jeppsen  Marie Kristine  18 dec. 1894  tree1  F319  I1102  Jeppesen  I1103  Jensen 
3 I2301  Agdrup  Valborg Elisabeth  11 jun. 1912  tree1  F730  I2296  Pedersen  I2297  Schaarup 
4 I693  Andersdatter  Birte  20 apr. 1820  tree1  F122  I454  Christensen  I455  Troelsdatter 
5 I1121  Andersdatter  Christine  1831  tree1  F323  I1117  Mathiasen  I1119  Christensdatter 
6 I1120  Andersdatter  Zine  1828  tree1  F323  I1117  Mathiasen  I1119  Christensdatter 
7 I1305  Andersen  Ane Elisabeth  31 jan. 1850  tree1  F343  I1179  Jensen  I1178  Jensdatter 
8 I76  Andersen  Christen  8 apr. 1815  tree1  F122  I454  Christensen  I455  Troelsdatter 
9 I1370  Andersen  Karen Kirstine  29 okt. 1842  tree1  F406  I1373  Mathiasen  I1374  Hansen 
10 I1122  Andersen  Mathias  16 jun. 1836  tree1  F323  I1117  Mathiasen  I1119  Christensdatter 
11 I1234  Anesen  Maren Kirstine  14 okt. 1866  tree1  F366  I1233  Andersen  I1225  Sørensdatter 
12 I2298  Bang  Albert Laurits Knudsen  1868  tree1  F728  I2292  Andersen  I2285  Bang 
13 I2299  Bang  Niels Albert Knudsen  1873  tree1  F728  I2292  Andersen  I2285  Bang 
14 I1076  Bendtsdatter  Kirsten  21 nov. 1819  tree1  F178  I644  Andersen  I645  Hansdatter 
15 I1077  Bendtsen  Anders  18 dec. 1822  tree1  F178  I644  Andersen  I645  Hansdatter 
16 I1078  Bendtsen  Christen  18 dec. 1822  tree1  F178  I644  Andersen  I645  Hansdatter 
17 I211  Bendtsen  Conrad  26 sep. 1817  tree1  F178  I644  Andersen  I645  Hansdatter 
18 I752  Berndtson  Svend  4 sep. 1878  tree1  F272  I967  Johansson  I968  Karlsen 
19 I336  Bertelsdatter  Maren Kirstine  8 aug. 1835  tree1  F94  I334  Jensen  I335  Pedersdatter 
20 I337  Bertelsen  Jens Peter  12 nov. 1836  tree1  F94  I334  Jensen  I335  Pedersdatter 
21 I975  Bertelsen  Mads  21 mar. 1828  tree1  F278  I979  Winding  I980  Christensdatter 
22 I1707  Buch  Niels Christian Christensen  21 jun. 1858  tree1  F515  I1708  Christensen  I1709  Nielsdatter 
23 I1977  Christensdatter  Ana Marie  12 mar. 1838  tree1  F614  I178  Ludvigsen  I1976  Christensdatter 
24 I616  Christensdatter  Ane Johanne  9 jul. 1825  tree1  F118  I442  Jensen  I443  Laursdatter 
25 I614  Christensdatter  Anne Marie  12 jan. 1820  tree1  F118  I442  Jensen  I443  Laursdatter 
26 I1019  Christensdatter  Bodil Marie  1812  tree1  F71  I263  Nielsen  I264  Jensdatter 
27 I1501  Christensdatter  Christiane  1865  tree1  F61  I202  Pedersen  I203  Hansdatter 
28 I284  Christensdatter  Johanne  7 maj 1834  tree1  F127  I477  Nielsen  I478  Jensdatter 
29 I179  Christensdatter  Kirsten  15 apr. 1816  tree1  F71  I263  Nielsen  I264  Jensdatter 
30 I74  Christensdatter  Kirsten  4 okt. 1857  tree1  F26  I76  Andersen  I77  Rasmusdatter 
31 I872  Christensdatter  Kirstine  2 sep. 1831  tree1  F118  I442  Jensen  I443  Laursdatter 
32 I617  Christensdatter  Maren Kirstine  18 jul. 1828  tree1  F118  I442  Jensen  I443  Laursdatter 
33 I625  Christensdatter  Mariane  27 jul. 1821  tree1  F371  I1240  Jocumsen  I1241  Jensdatter 
34 I121  Christensen  Anders  18 mar. 1855  tree1  F26  I76  Andersen  I77  Rasmusdatter 
35 I1340  Christensen  Anders Hansen  22 feb. 1848  tree1  F398  I1349  Hansen  I1350  Andersdatter 
36 I247  Christensen  Ane Kirstine  29 aug. 1855  tree1  F61  I202  Pedersen  I203  Hansdatter 
37 I1081  Christensen  Ane Margrethe  10 mar. 1839  tree1  F121  I448  Lychegaard  I446  Mathiasdatter 
38 I1704  Christensen  Ane Margrethe  4 mar. 1874  tree1  F492  I1645  Willumsen   I1646  Ankerstjerne 
39 I732  Christensen  Anne  27 jan. 1866  tree1  F26  I76  Andersen  I77  Rasmusdatter 
40 I1579  Christensen  Anne Margrethe  3 mar. 1847  tree1  F470  I1577  Petersen  I1578  Hansdatter 
41 I1703  Christensen  Carl Ludvig Andreas  15 nov. 1868  tree1  F492  I1645  Willumsen   I1646  Ankerstjerne 
42 I618  Christensen  Christian  11 jan. 1837  tree1  F118  I442  Jensen  I443  Laursdatter 
43 I1701  Christensen  Dødfødt  14 nov. 1865  tree1  F492  I1645  Willumsen   I1646  Ankerstjerne 
44 I1694  Christensen  Dødfødt Tvilling  20 nov. 1854  tree1  F510  I1645  Willumsen   I1693  Christiansdatter 
45 I1695  Christensen  Dødfødt Tvilling  21 nov. 1854  tree1  F510  I1645  Willumsen   I1693  Christiansdatter 
46 I86  Christensen  Else  9 dec. 1856  tree1  F61  I202  Pedersen  I203  Hansdatter 
47 I1502  Christensen  Else Marie  23 sep. 1864  tree1  F61  I202  Pedersen  I203  Hansdatter 
48 I1697  Christensen  Frederikke  21 mar. 1856  tree1  F511  I1645  Willumsen   I1696  Pedersdatter 
49 I123  Christensen  Gertrud Kirstine  31 jul. 1849  tree1  F26  I76  Andersen  I77  Rasmusdatter 
50 I1702  Christensen  Helene Andrea  20 dec. 1866  tree1  F492  I1645  Willumsen   I1646  Ankerstjerne 


1 2 3 4 5 ... Næste»