Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Match 1 til 50 fra 1380   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 28» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Træ
1 I1529  Olsen  Niels Olivius  29 jan. 1777  I458  25 jan. 1845  -68  I1526  14 jan. 1850  -73  Palle jensen  tree1 
2 I2016                         
3 I1937  Andersen  Johanne Marie  18 okt. 1900  I1936  1 mar. 1883  17  I164  18 sep. 1882  18  Palle jensen  tree1 
4 I1089  Nielsen  Ingrid Kristine  4 dec. 1913  I1096  23 mar. 1895  18  I1095  18 dec. 1894  19  Palle jensen  tree1 
5 I924  Nielsen  Karno Viktor  30 apr. 1918  I161  12 dec. 1900  18  I923  28 sep. 1900  18  Palle jensen  tree1 
6 I1446  Nielsen  Mads  1744  I1443  1726  18  I1445  1722  22  Palle jensen  tree1 
7 I23  Kristiansen  Rosa Amalie Jacobine  2 nov. 1906  I83  4 jul. 1887  19  I62  29 sep. 1887  19  Palle jensen  tree1 
8 I924  Nielsen  Karno Viktor  30 apr. 1918  I953  6 jul. 1899  19  I923  28 sep. 1900  18  Palle jensen  tree1 
9 I1938  Andersen  Anna Jensine  7 nov. 1903  I1936  1 mar. 1883  20  I164  18 sep. 1882  21  Palle jensen  tree1 
10 I856  Andersen  Holger William  29 okt. 1915  I857  15 dec. 1895  20  I858  7 okt. 1893  22  Palle jensen  tree1 
11 I1094  Axelsen  Carlo Lars Peter  24 jan. 1904  I1092  5 jun. 1884  20  I1086  7 jan. 1884  20  Palle jensen  tree1 
12 I1093  Axelsen  Johan Marinus  24 jan. 1904  I1092  5 jun. 1884  20  I1086  7 jan. 1884  20  Palle jensen  tree1 
13 I1356  Hansdatter  Karen  7 jul. 1756  I1368  ca. 1736  20  I1369  ca. 1736  20  Palle jensen  tree1 
14 I1725  Hansen  Jens Peter Nielsen  22 okt. 1860  I135  29 sep. 1840  20  I879  7 apr. 1832  28  Palle jensen  tree1 
15 I2142                         
16 I819  Jensen  Ingeborg Marie  11 jan. 1895  I813  5 jun. 1875  20  I818  13 nov. 1874  21  Palle jensen  tree1 
17 I941  Johansen  Helmer  1 apr. 1917  I933  17 jun. 1897  20  I938  17 jun. 1897  20  Palle jensen  tree1 
18 I1451  Nielsdatter  Anna Sophia  1746  I1443  1726  20  I1445  1722  24  Palle jensen  tree1 
19 I1097  Nielsen  Karen Amalie  18 sep. 1915  I1096  23 mar. 1895  20  I1095  18 dec. 1894  21  Palle jensen  tree1 
20 I2221                         
21 I992  Sørensen  Niels Peter  6 nov. 1887  I991  14 feb. 1867  20  I321  27 aug. 1867  20  Palle jensen  tree1 
22 I1493  Charpentier  Jytte Lillian  11 sep. 1939  I1485  13 aug. 1918  21  I1492  4 mar. 1921  18  Palle jensen  tree1 
23 I2082  Hansdatter  Kirsten  1779  I656  ca. 1758  21  I657  1756  23  Palle jensen  tree1 
24 I300  Jensen  Kristian John  23 jan. 1899  I271  8 mar. 1878  21  I272  13 dec. 1875  24  Palle jensen  tree1 
25 I174  Jensen  Maren  6 mar. 1840  I127  18 apr. 1819  21  I128  3 jul. 1808  32  Palle jensen  tree1 
26 I84  Kristiansen  Else Nielsine  3 sep. 1908  I83  4 jul. 1887  21  I62  29 sep. 1887  21  Palle jensen  tree1 
27 I1551  Nielsen  Hans Peder  9 nov. 1879  I1550  1 apr. 1858  21  I1548  11 okt. 1855  24  Palle jensen  tree1 
28 I1197  Pedersen  Peder  1737  I1199  1716  21  I1200  1715  22  Palle jensen  tree1 
29 I295  Petersen  Jens Christian  18 jun. 1870  I292  22 sep. 1849  21  I293  3 jan. 1849  21  Palle jensen  tree1 
30 I2251                         
31 I600  With  Marius Christian Jørgen Louis  11 sep. 1876  I154  11 apr. 1855  21  I155  22 mar. 1856  20  Palle jensen  tree1 
32 I877  Berndtson  Bernhardt Frederik Alfred  14 mar. 1900  I752  4 sep. 1878  22  I753  19 mar. 1879  21  Palle jensen  tree1 
33 I2331  Hansen  Johan Casper Liebetrau  10 jan. 1875  I2320  15 mar. 1853  22  I2323  4 nov. 1855  20  Palle jensen  tree1 
34 I1220  Hansen  Maren  28 jan. 1848  I1219  19 apr. 1826  22  I472  8 aug. 1821  27  Palle jensen  tree1 
35 I1726  Hansen  Mette Kirstine  25 sep. 1862  I135  29 sep. 1840  22  I879  7 apr. 1832  30  Palle jensen  tree1 
36 I24                         
37 I15                         
38 I753  Jensen  Caroline Frederikke Augusta  19 mar. 1879  I970  20 sep. 1857  22  I969  4 nov. 1851  28  Palle jensen  tree1 
39 I7                         
40 I301  Jensen  Thora Kirstine Karoline  6 jan. 1900  I271  8 mar. 1878  22  I272  13 dec. 1875  25  Palle jensen  tree1 
41 I837  Larsdatter  Juliane  1815  I2069  11 aug. 1793  22  I2066  ca. 1781  34  Palle jensen  tree1 
42 I306  Nielsdatter  Karen  20 aug. 1812  I987  ca. 1790  22  I986  20 jan. 1783  29  Palle jensen  tree1 
43 I1098  Nielsen  Alma Martine  25 jul. 1917  I1096  23 mar. 1895  22  I1095  18 dec. 1894  23  Palle jensen  tree1 
44 I674  Nielsen  Christopher  1784  I1355  1762  22  I1356  7 jul. 1756  28  Palle jensen  tree1 
45 I955  Nielsen  Marion Evelyn  3 nov. 1921  I953  6 jul. 1899  22  I954  28 jan. 1903  18  Palle jensen  tree1 
46 I2223  Olesen  Kamma Inger Marie  27 feb. 1915  I2219  16 dec. 1893  22  I2220  28 feb. 1895  20  Palle jensen  tree1 
47 I1988  Andersen  Alfred Fritz Andreas  17 maj 1911  I1979  9 maj 1888  23  I1478  22 jan. 1892  19  Palle jensen  tree1 
48 I76  Andersen  Christen  8 apr. 1815  I454  8 apr. 1792  23  I455  1788  27  Palle jensen  tree1 
49 I507                         
50 I859  Andersen  Kaj Erik  19 dec. 1918  I857  15 dec. 1895  23  I858  7 okt. 1893  25  Palle jensen  tree1 


1 2 3 4 5 ... 28» Næste»