Rapport: Distance between death place and the place burried (in Km)
Beskrivelse: Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers
Match 1 til 50 fra 81 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Træ | Distance |
1 | I511 | Pedersen | Elisabeth Nymann | 24 feb. 2008 | Rødovre, København ![]() |
29 feb. 2008 | Nordre kirke, Nykøbing Falster ![]() |
tree1 | 106.2 |
2 | I740 | Svendsen | Rasmus | 11 maj 1808 | Nykøbing Falster ![]() |
13 maj 1808 | Horbelev ![]() |
tree1 | 13.3 |
3 | I428 | Christiansen | Karen Kirstine | 1 jan. 1958 | Rørdal, Ålborg ![]() |
4 jan. 1958 | Gudumholm kirke ![]() |
tree1 | 13.2 |
4 | I50 | Jensen | Niels Reinhart | 10 okt. 1966 | Slagelsegade 1, København ![]() |
15 okt. 1966 | Bispebjerg Krematorium ![]() |
tree1 | 3.8 |
5 | I1589 | Nielsen | Peder | 15 feb. 1884 | Karlsfeldt mark, Aastrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
20 feb. 1884 | Aastrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
tree1 | 3.6 |
6 | I675 | Christophersdatter | Dorthea | 20 sep. 1848 | Tostenæs Kobbel, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
26 sep. 1848 | Fanefjord Kirke, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 3.5 |
7 | I674 | Nielsen | Christopher | 17 jul. 1846 | Tostenæs Kobbel, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
21 jul. 1846 | Fanefjord Kirke, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 3.5 |
8 | I316 | Nielsen | Jens | 25 jan. 1856 | Lunden, Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
3 feb. 1856 | Hallund Kirke, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 3.4 |
9 | I200 | Christiansen | Ole | 10 jan. 1881 | Maglebrænde ![]() |
16 jan. 1881 | Maglebrænde Kirke ![]() |
tree1 | 3.3 |
10 | I826 | Pedersdatter | Johanne | 24 dec. 1865 | Maglebrænde ![]() |
31 dec. 1865 | Maglebrænde Kirke ![]() |
tree1 | 3.3 |
11 | I229 | Hansen | Emma Annette | 30 jan. 1891 | Vindebæk Kobbel ![]() |
5 feb. 1891 | Fanefjord Kirke, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 3.1 |
12 | I643 | Mortensdatter | Maren Kirstine | 11 dec. 1858 | Tostenæs, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
17 dec. 1858 | Fanefjord Kirke, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 3.0 |
13 | I642 | Rasmussen | Hendrich | 5 apr. 1834 | Tostenæs, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
10 apr. 1834 | Fanefjord Kirke, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 3.0 |
14 | I349 | Bertelsdatter | Johanne | 11 feb. 1847 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
21 feb. 1847 | Hallund Kirke, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 2.9 |
15 | I346 | Bertelsdatter | Karen | 25 nov. 1851 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
4 jan. 1852 | Hallund Kirke, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 2.9 |
16 | I348 | Bertelsen | Thomas | 16 jun. 1838 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
23 jun. 1838 | Hallund Kirke, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 2.9 |
17 | I350 | Christensen | Thomas | 10 maj 1846 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
17 maj 1846 | Hallund Kirke, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 2.9 |
18 | I327 | Jensen | Bertel | 18 dec. 1819 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
26 dec. 1819 | Hallund Kirke, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 2.9 |
19 | I84 | Kristiansen | Else Nielsine | 8 aug. 1930 | Ålborg Amts sygehus ![]() |
12 aug. 1930 | Vejgård Kirke, Vejgård, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 2.9 |
20 | I519 | Madsen | Bertel | 18 dec. 1866 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
26 dec. 1866 | Hallund Kirke, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 2.9 |
21 | I312 | Nielsen | Anders | 18 dec. 1864 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
26 dec. 1864 | Hallund Kirke, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 2.9 |
22 | I847 | Pedersen | Dødfødt Søn | 23 feb. 1826 | Rützebek, Damsholte ![]() |
26 feb. 1826 | Damsholte ![]() |
tree1 | 2.9 |
23 | I328 | Thomasdatter | Inger | 1808 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
26 jun. 1808 | Hallund Kirke, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 2.9 |
24 | I238 | Nielsdatter | Kirsten | 12 maj 1831 | Sattrup ![]() |
15 maj 1831 | Østbirk Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt ![]() |
tree1 | 2.8 |
25 | I2 | Hansen | Gunnild Elinor | 21 nov. 2008 | Brønshøj, København ![]() |
Bispebjerg Kirkegård ![]() |
tree1 | 2.6 | |
26 | I74 | Christensdatter | Kirsten | 19 jun. 1927 | Listrup, Nørre Ørslev ![]() |
24 jun. 1927 | Nørre Ørslev Kirke ![]() |
tree1 | 2.3 |
27 | I1 | Jensen | Tage Svend | 19 aug. 2010 | Brønshøj, København ![]() |
27 aug. 2010 | Bispebjerg Krematorium ![]() |
tree1 | 2.3 |
28 | I265 | Rasmussen | Kristine Rasmine | 21 apr. 1889 | Listrup, Nørre Ørslev ![]() |
28 apr. 1889 | Nørre Ørslev Kirke ![]() |
tree1 | 2.3 |
29 | I75 | Rasmussen | Lars Peder | 24 maj 1920 | Listrup, Nørre Ørslev ![]() |
29 maj 1920 | Nørre Ørslev Kirke ![]() |
tree1 | 2.3 |
30 | I273 | Jensen | John | 28 maj 1934 | Øster Uttrup, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
2 jun. 1934 | Nørre Tranders Kirke, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 2.1 |
31 | I159 | Sørensen | Alfred | 31 dec. 1946 | Aron Jacobsens vej 40, Ålborg ![]() |
5 jan. 1947 | Almenkirkegården, Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 2.1 |
32 | I245 | Bhie | Kirsten Nielsdatter | 3 maj 1795 | Flemming, Hornborg ![]() |
10 maj 1795 | Hornborg ![]() |
tree1 | 1.8 |
33 | I235 | Henriksdatter | Mette Kirstine | 9 nov. 1844 | Purup, Østbirk ![]() |
16 nov. 1844 | Østbirk Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt ![]() |
tree1 | 1.8 |
34 | I208 | Jacobsen | Peder | 13 maj 1897 | Dame, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
20 maj 1897 | Fanefjord kirkegård, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 1.8 |
35 | I243 | Nielsdatter | Simonine | 25 apr. 1825 | Purup, Østbirk ![]() |
7 maj 1825 | Østbirk Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt ![]() |
tree1 | 1.8 |
36 | I234 | Simonsen | Niels | 1 okt. 1844 | Purup, Østbirk ![]() |
8 okt. 1844 | Østbirk Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt ![]() |
tree1 | 1.8 |
37 | I231 | Hansen | Jens Evald | 22 nov. 1884 | Hårbølle, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
24 nov. 1884 | Fanefjord Kirkegård, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 1.7 |
38 | I20 | Olsen | Laurits Peter Christian | 11 mar. 1967 | Nørre Taastrup, Horbelev ![]() |
15 mar. 1967 | Horbelev Kirke ![]() |
tree1 | 1.7 |
39 | I548 | Olsen | Olga Rigmor | 28 feb. 1922 | Nørre Taastrup, Horbelev ![]() |
3 mar. 1922 | Horbelev kirke ![]() |
tree1 | 1.7 |
40 | I21 | Rasmussen | Kristine Rasmine | 23 feb. 1962 | Nørre Taastrup, Horbelev ![]() |
28 feb. 1962 | Horbelev Kirke ![]() |
tree1 | 1.7 |
41 | I113 | Hendriksen | Hans Peder | 17 aug. 1869 | Hårbølle, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
22 aug. 1869 | Fanefjord Kirke, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 1.6 |
42 | I112 | Jensdatter | Anne Kirstine | 7 mar. 1894 | Hårbølle, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
12 mar. 1894 | Fanefjord Kirke, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 1.6 |
43 | I712 | Mortensen | Troels | 2 apr. 1848 | Moseby, Åstrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
8 apr. 1848 | Aastrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
tree1 | 1.5 |
44 | I713 | Olsdatter | Johanne | 29 jan. 1846 | Moseby, Åstrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
1 feb. 1846 | Aastrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
tree1 | 1.5 |
45 | I62 | Sørensen | Alma Petrea | 2 jun. 1941 | Pedersborgvej 23, Vejgård, Fleskum, Aalborg ![]() |
8 jun. 1941 | Vejgård Kirkegård, Vejgård, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 1.5 |
46 | I641 | Møller | Lars Christoffer Hansen | 7 dec. 1916 | Kokseby, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
13 dec. 1916 | Fanefjord Kirke, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 1.4 |
47 | I759 | Busch | Ludvig Ferdinand Augustinus | 5 jan. 1854 | Djørup, Hornum, Ålborg, Danmark ![]() |
15 jan. 1854 | Bislev, Hornum, Ålborg, Danmark ![]() |
tree1 | 1.3 |
48 | I226 | Christensen | Christiane | 5 sep. 1928 | Søndergade 24, Ålborg ![]() |
9 sep. 1928 | Vor Frelser Kirke, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 1.2 |
49 | I275 | Christensen | Jens Christian | 10 mar. 1881 | Nørre Tranders, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
20 mar. 1881 | Nørre Tranders Kirke, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 1.2 |
50 | I276 | Johnsdatter | Ane Dorthea | 1 maj 1882 | Nørre Tranders, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
7 maj 1882 | Nørre Tranders Kirke, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 1.2 |
1 2 Næste»