Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beskrivelse: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Match 1 til 50 fra 59 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Træ | Distance |
1 | I103 | Olsen | Rasmus Olivius | 6 mar. 1884 | Nørre Taastrup, Horbelev ![]() |
6 aug. 1968 | Helgolandsgade 54, Ålborg ![]() |
tree1 | 279.7 |
2 | I51 | Jensen | Maja Irene | 15 maj 1929 | Pedersborgvej 23, Vejgård, Fleskum, Aalborg ![]() |
12 maj 2006 | København ![]() |
tree1 | 221.5 |
3 | I50 | Jensen | Niels Reinhart | 21 apr. 1928 | Pedersborgvej 25, Vejgård, Fleskum, Aalborg ![]() |
10 okt. 1966 | Slagelsegade 1, København ![]() |
tree1 | 220.3 |
4 | I23 | Kristiansen | Rosa Amalie Jacobine | 2 nov. 1906 | Nøvling, Gistrup, Fleskum, Ålborg ![]() |
8 jul. 1977 | København ![]() |
tree1 | 215.9 |
5 | I1 | Jensen | Tage Svend | 19 jun. 1934 | Pedersborgvej 25, Vejgård, Fleskum, Aalborg ![]() |
19 aug. 2010 | Brønshøj, København ![]() |
tree1 | 215.7 |
6 | I73 | Jensen | Johanne Margrete | 18 jan. 1846 | Særslev, Fyn ![]() |
17 dec. 1921 | Nykøbing F. sygehus ![]() |
tree1 | 134.6 |
7 | I2 | Hansen | Gunnild Elinor | 16 mar. 1936 | Kartofte, Fjelde, Musse, Maribo ![]() |
21 nov. 2008 | Brønshøj, København ![]() |
tree1 | 117.4 |
8 | I511 | Pedersen | Elisabeth Nymann | 2 jun. 1948 | Engvej 14, Nykøbing Falster ![]() |
24 feb. 2008 | Rødovre, København ![]() |
tree1 | 107.3 |
9 | I101 | Rasmussen | Hans Jørgen | 24 nov. 1851 | Eget ![]() |
8 maj 1918 | Sankt Hansgade 9, København ![]() |
tree1 | 104.9 |
10 | I26 | Hansen | Ketty Ane Margrethe Rita | 16 mar. 1947 | Moseby, Åstrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
Ballerup ![]() |
tree1 | 99.7 | |
11 | I25 | Hansen | Eigil Børge | 21 aug. 1942 | Moseby, Åstrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
20 mar. 2015 | København ![]() |
tree1 | 97.6 |
12 | I227 | Christiansen | Christiane | 21 dec. 1885 | Romdrum, Ålborg ![]() |
16 nov. 1929 | Århus ![]() |
tree1 | 93.9 |
13 | I644 | Andersen | Bendt Frederik | 1778 | Hjortespring, Herlev ![]() |
27 mar. 1848 | Kalvehave ![]() |
tree1 | 84.2 |
14 | I272 | Petersen | Karen Kirstine | 13 dec. 1875 | Vasbækhus, Hellum, Dronninglund, Hjørring ![]() |
7 jul. 1919 | Skørping Sanatorium ![]() |
tree1 | 50.6 |
15 | I199 | Olesen | Berthea Syrine | 8 okt. 1891 | Skæve, Smaagaardene ![]() |
12 maj 1969 | Helgolandsgade 54, Ålborg ![]() |
tree1 | 35.8 |
16 | I155 | Berner | Bernhardine Hansine | 22 mar. 1856 | Rødby, Fuglse, Maribo ![]() |
7 jul. 1932 | Nykøbing Falster ![]() |
tree1 | 32.4 |
17 | I275 | Christensen | Jens Christian | 30 aug. 1817 | Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring ![]() |
10 mar. 1881 | Nørre Tranders, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 27.2 |
18 | I1965 | Hansen | Kirstine Marie | 21 aug. 1868 | Østergaard, Vrensted, Børglum, Hjørring ![]() |
6 sep. 1919 | Brønden, Skæve, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 27.2 |
19 | I388 | Jeppesen | Søren Christian | 6 jan. 1828 | Vestermark, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
10 dec. 1887 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 26.8 |
20 | I273 | Jensen | John | 11 mar. 1848 | Egense, Mou, Fleskum, Ålborg ![]() |
28 maj 1934 | Øster Uttrup, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 18.1 |
21 | I148 | Pedersen | Conrad Peder Nymann | 22 dec. 1909 | Karleby, Godsted, Musse, Maribo ![]() |
23 okt. 1967 | Engvej 14, Nykøbing Falster ![]() |
tree1 | 16.9 |
22 | I276 | Johnsdatter | Ane Dorthea | 29 okt. 1821 | Mou ![]() |
1 maj 1882 | Nørre Tranders, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 15.1 |
23 | I245 | Bhie | Kirsten Nielsdatter | ca. 1750 | Store Dalby, Hatting ![]() |
3 maj 1795 | Flemming, Hornborg ![]() |
tree1 | 12.8 |
24 | I197 | Berner | Christian Frederik | 9 apr. 1822 | Ryde, Lollands Sønder, Maribo ![]() |
30 okt. 1892 | Rødby, Fuglse, Maribo ![]() |
tree1 | 11.8 |
25 | I226 | Christensen | Christiane | 11 jan. 1851 | Storvorde, Ålborg ![]() |
5 sep. 1928 | Søndergade 24, Ålborg ![]() |
tree1 | 11.7 |
26 | I104 | Olsen | Jensine Dortea | 15 jan. 1879 | Horbelev ![]() |
28 dec. 1955 | Lillebrænde, Falster Nørre, Maribo ![]() |
tree1 | 10.3 |
27 | I334 | Jensen | Bertel | 10 nov. 1799 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
20 apr. 1879 | Thorup, Dronninglund ![]() |
tree1 | 10.0 |
28 | I208 | Jacobsen | Peder | 15 jun. 1825 | Kalvehave ![]() |
13 maj 1897 | Dame, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 9.2 |
29 | I84 | Kristiansen | Else Nielsine | 3 sep. 1908 | Nøvling, Gistrup, Fleskum, Ålborg ![]() |
8 aug. 1930 | Ålborg Amts sygehus ![]() |
tree1 | 8.0 |
30 | I575 | Nielsen | Peter Otto Joachim | 8 dec. 1881 | Errindlev, Fuglse, Maribo ![]() |
29 apr. 1936 | Vestergade 22, Rødby ![]() |
tree1 | 7.7 |
31 | I21 | Rasmussen | Kristine Rasmine | 18 jan. 1891 | Listrup, Nørre Ørslev ![]() |
23 feb. 1962 | Nørre Taastrup, Horbelev ![]() |
tree1 | 6.9 |
32 | I2068 | Larsen | Hans | 21 dec. 1817 | Gundslev ![]() |
7 maj 1903 | Maglebrænde ![]() |
tree1 | 6.4 |
33 | I266 | Rasmussen | Rigduline Marie | 11 jun. 1900 | Listrup, Nørre Ørslev ![]() |
18 jul. 1955 | Egebjerg, Sdr. Kirkeby ![]() |
tree1 | 5.5 |
34 | I296 | Petersen | Sofie Petrine Kristine | 11 feb. 1878 | Vasbækhus, Hellum, Dronninglund, Hjørring ![]() |
23 jun. 1910 | Brønden, Skæve, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 3.8 |
35 | I675 | Christophersdatter | Dorthea | 1793 | Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
20 sep. 1848 | Tostenæs Kobbel, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 3.6 |
36 | I271 | Jensen | Christen | 8 mar. 1878 | Øster Sundby, Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg ![]() |
26 maj 1930 | Lille Nygade 11, Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg ![]() |
tree1 | 3.6 |
37 | I713 | Olsdatter | Johanne | 1758 | Horbelev ![]() |
29 jan. 1846 | Moseby, Åstrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
tree1 | 3.4 |
38 | I79 | Jørgensdatter | Ane | 1 nov. 1820 | Tunderup, Karleby ![]() |
19 sep. 1879 | Horreby, Falster Sønder, Maribo ![]() |
tree1 | 3.3 |
39 | I238 | Nielsdatter | Kirsten | 19 sep. 1819 | Lundum ![]() |
12 maj 1831 | Sattrup ![]() |
tree1 | 3.1 |
40 | I346 | Bertelsdatter | Karen | 1 jan. 1770 | Hallund, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
25 nov. 1851 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 3.0 |
41 | I327 | Jensen | Bertel | 1735 | Hallund, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
18 dec. 1819 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 3.0 |
42 | I332 | Jensen | Bertel | 24 jun. 1792 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
14 jan. 1798 | Hallund, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 3.0 |
43 | I364 | Larsen | Johanne Marie | 13 maj 1849 | Hollensted, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
25 sep. 1906 | Hallund, Hallund, Dronninglund, Hjørring ![]() |
tree1 | 3.0 |
44 | I643 | Mortensdatter | Maren Kirstine | 1785 | Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
11 dec. 1858 | Tostenæs, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 3.0 |
45 | I674 | Nielsen | Christopher | 1784 | Tostenæs, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
17 jul. 1846 | Tostenæs Kobbel, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 2.6 |
46 | I231 | Hansen | Jens Evald | 1 jun. 1857 | Dame, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
22 nov. 1884 | Hårbølle, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 2.3 |
47 | I113 | Hendriksen | Hans Peder | 27 nov. 1807 | Dame, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
17 aug. 1869 | Hårbølle, Fanefjord, Møn, Præstø ![]() |
tree1 | 2.3 |
48 | I452 | Rasmussen | Dødfødt Søn | 6 jan. 1896 | Listrup, Nørre Ørslev ![]() |
6 jan. 1896 | Nørre Ørslev kirke ![]() |
tree1 | 2.3 |
49 | I159 | Sørensen | Alfred | 21 aug. 1895 | Peder Barkes Gade 32, Ålborg ![]() |
31 dec. 1946 | Aron Jacobsens vej 40, Ålborg ![]() |
tree1 | 2.3 |
50 | I77 | Rasmusdatter | Bodil | 6 jun. 1824 | Vejringe ![]() |
30 mar. 1867 | Aastrup, Falster Sønder, Maribo ![]() |
tree1 | 1.9 |
1 2 Næste»