Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beskrivelse: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Match 1 til 50 fra 2255 » Kommasepareret CSV fil
# | Beskrivelse | sourceID | eventID | citetext | Side | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
1 | S2 | http://www.danishfamilysearch.dk/cid4528004 | I127 | Larsen | Jens | 0 | tree1 | |||
2 | S2 | http://www.danishfamilysearch.dk/cid5981104 | I127 | Larsen | Jens | 0 | tree1 | |||
3 | S1 | N365 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZX-HK3N?cc=2078555&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQG8S-8J68 | I62 | Sørensen | Alma Petrea | 0 | tree1 | ||
4 | S4 | 339 | https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17114641#149309,24691001 | I113 | Hendriksen | Hans Peder | 0 | tree1 | ||
5 | S5 | BURI | https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126656#169643,28485009 | I1653 | Breuchman | Lovise Juliane | 0 | tree1 | ||
6 | S9 | DEAT | https://xn--ddsannoncer-ggb.afdoede.dk/aalborg/dodsfald/leo-hartvig-poulsen/46060366 | I2135 | Poulsen | Leo Hartvig | 0 | tree1 | ||
7 | S4 | 286 | Frederiksborg / Lynge-Frederiksborg / Uvelse sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1843 - 1870 Uvelse / Opslag Nr. 94 - 1858 Nr.1 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn277/churchbook/source26463/opslag5334897 | I1161 | Vilhelmsen | Peder Christian | 0 | tree1 | |
8 | S2 | 596 | 1901 Folketælling. Sorø / Alsted / Sorø sogn | https://www.danishfamilysearch.dk/cid16548918 | I1848 | Jensen | Niels Peter | 0 | tree1 | |
9 | S3 | 5. Udskrivningskreds/Hovedrulle (5. Udskrivningskreds) 1864 Lægd 332 til 580/Opslag Nr. 99 - Lægdsrulle 1864- | https://www.danishfamilysearch.dk/kilder/laegdsruller/kreds5/bsid19775/opslag12499019 | I273 | Jensen | John | 0 | tree1 | ||
10 | S2 | Aastrup Skoledistrikt, Nørre Taastrup By. Jens Larsen Mand 41 1819 Stenarbejder Maren Kirstine Andreasen Kvinde 51 1809 Hans Hustru Johanne Margrethe Jensen Kvinde 15 1845 Deres Barn Lars Jensen Mand 12 1848 Deres Barn Dorthea Jensen Kvinde 10 1850 Deres Barn Rasmus Jensen Mand 5 1855 Deres Barn |
http://www.danishfamilysearch.dk/cid14591964 | I127 | Larsen | Jens | 0 | tree1 | ||
11 | S1 | BIRT | Alfabetisk register til kirkebøgerne for Citadellet Frederikshavns Slots- og Garnisonskirke - (Opslag Nr.23) | https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17256652#211777,40012821 | I767 | Busch | Adam Mouritz Holger | 0 | tree1 | |
12 | S1 | BIRT | Amt Oversigt/Præstø/Mønbo/Fanefjord sogn/Kirkebøger/Kirkebog 1801 - 1814 Fanefjord, Ny udgave/Opslag Nr. 63 / Højre side nederst | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn967/churchbook/source139770/opslag15384971 | I113 | Hendriksen | Hans Peder | 0 | tree1 | |
13 | S1 | CHR | AO: Ålborg Amt, Visborg Sogn. Fødte kvinder 1813-1855 opslag nr.33 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=70478753 | I1977 | Christensdatter | Ana Marie | 0 | tree1 | |
14 | S9 | BURI | Begravelse information. | http://gravar.se/en/forsamling/bjornekulla-vastra-broby-forsamling/bjornekulla-kyrkogard/0/h/page/1/egon-ejgil-tom-brouer | I730 | Brouer | Egon Eigil Tom | 0 | tree1 | |
15 | S9 | BURI | Begravelses information. | http://gravar.se/en/forsamling/bjornekulla-vastra-broby-forsamling/bjornekulla-kyrkogard/0/h/eva-ragnhild-elise-brouer | I1996 | Hansen | Eva Ragnhild Elise | 0 | tree1 | |
16 | S5 | DEAT | Budolfi sogn | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=70436564 | I117 | Simonsdatter | Jacobi | 0 | tree1 | |
17 | S9 | NAME | Dalsgård | http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1331691 | I1332 | Laursen | Anne | 0 | tree1 | |
18 | S1 | Dåben | http://www.danishfamilysearch.dk/sogn50/churchbook/source130130/opslag13887286 | I164 | Christiansen | Kirsten | 0 | tree1 | ||
19 | S5 | DEAT | Døde Kvinder 1872 - 1881 - opslag nr 11 Nr. 7 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21584070#356669,70443227 |
http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=70443227 | I1028 | Michelsen | Anne | 0 | tree1 | |
20 | S5 | DEAT | Døde mænd 1834 - 1845 opslag nr 2 - Nr. 15 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21584070#356653,70442395 |
http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=70442395 | I1027 | Christensen | Michel | 0 | tree1 | |
21 | S9 | DEAT | Dødsattest | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=67165651 | I230 | Hansen | Maren Kirstine | 0 | tree1 | |
22 | S9 | N1047 | Dødsattest | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=70868244 | I1338 | Christensen | Christen Hansen | 0 | tree1 | |
23 | S9 | Dødsattest | https://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=44373572 | I2323 | Liebetrau | Anne Johanne Sofie Ernestine | 0 | tree1 | ||
24 | S9 | Dødsattest | https://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=70774468 | I2304 | Kristiansen | Ella Karoline Petrea | 0 | tree1 | ||
25 | S9 | N2106 | Dødsattest | https://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=75761778 | I330 | Nielsen | Sophus Peter Christian | 0 | tree1 | |
26 | S9 | Dødsattest 27/6 1925 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=69988322 | I18 | Hansen | Hans Jørgen | 0 | tree1 | ||
27 | S9 | DEAT | Dødsattest. - Jylland, 1930 Ålborg byer, opslag nr 261 og 262 | https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19931956#350906,69860621 | I271 | Jensen | Christen | 0 | tree1 | |
28 | S9 | Dødsattest. 1938 Lolland-Falster Land 1-3 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=64991688 | I72 | Olsen | Niels Peter | 0 | tree1 | ||
29 | S9 | DEAT | Dødsattest. Jylland, 1932 Ålborg byer - opslag. 693 & 694. | https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19931956#370241,70789083 | I97 | Nielsen | Jacobine | 0 | tree1 | |
30 | S9 | Dødsattest. Jylland, Århus-Randers 1889 - Opslag nr. 559 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=76321066 | I1645 | Willumsen | Christoffer Otto | 0 | tree1 | ||
31 | S9 | Dødsattest. Nakskov 1922 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=67160960 | I877 | Berndtson | Bernhardt Frederik Alfred | 0 | tree1 | ||
32 | S9 | Dødsattest: dødsårsag. Ubekendt | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=69756579 | I1750 | Jochumsen | Else Kirstine | 0 | tree1 | ||
33 | S9 | Dødsattest: Jylland 1936 Hjørring Land 1-3 opslag nr. 365 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=70853510 | I293 | Nielsen | Jensine | 0 | tree1 | ||
34 | S9 | Dødsattest: Jylland, 1920 Randers byer 4-12 opslag nr.450 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=74602945 | I1646 | Ankerstjerne | Andrea Caroline | 0 | tree1 | ||
35 | S9 | Dødsattest: Jylland, Århus-Randers Århus 1905 1 - 6 / opslag nr.104 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=76218370 | I1668 | Kronborg | Jens Christian | 0 | tree1 | ||
36 | S9 | DEAT | Dødsattest: København 1918 5 / 1918 6 opslag nr.320 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=73750747 | I101 | Rasmussen | Hans Jørgen | 0 | tree1 | |
37 | S9 | DEAT | Dødsattester Jylland, 1918 Aalborg. Opslag nr.124 | https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19931956#332928,67073527 | I1504 | Christensen | Anders Christian | 0 | tree1 | |
38 | S9 | Dødsattester Jylland, 193 Aalborg Land 7 - 1930 Aalborg Land 12. Opslag nr 208 | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=69862158 | I84 | Kristiansen | Else Nielsine | 0 | tree1 | ||
39 | S9 | DEAT | dødsregister | https://www.doedsregister.dk/Infopage.aspx?id=1595352 | I50 | Jensen | Niels Reinhart | 0 | tree1 | |
40 | S9 | dødsårsag fra Dødsregisteret | https://dodsregister.dk/Infopage.aspx?id=XOtnoBNtS7M31fTNvf/bMw== | I157 | Sørensen | Johanne Marie | 0 | tree1 | ||
41 | S2 | 199 | Familie nr.: 14 - Horbeløv By - Nr.95 | http://ddd.salldata.dk/bladre/index.php?aar=1840&amt=Maribo&herred=&sogn=Horbelev | I128 | Andreasen | Maren Kirstine Maria | 0 | tree1 | |
42 | S4 | 308 | Farve kopi af kirkebog- | http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=70423367 | I1247 | Simonsen | Jacob | 0 | tree1 | |
43 | S1 | CHR | Farve skanning af kirkebogen | https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=455438#455438,81469531 | I2147 | Wogensen | Christine Louise | 0 | tree1 | |
44 | S1 | CHR | Farveskanning af kirkebogen | https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=353829#353829,70326539 | I2253 | Olsen | Kristine Oline Katrine | 0 | tree1 | |
45 | S5 | DEAT | Frederiksborg / Lynge-Frederiksborg / Hillerød sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1870 - 1891 Hillerød, Ny udgave / Opslag Nr. 118 - Døde Mænd 1881 - Nr.10 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn266/churchbook/source141480/opslag15686814 | I1161 | Vilhelmsen | Peder Christian | 0 | tree1 | |
46 | S5 | DEAT | Frederiksborg / Lynge-Frederiksborg / Hillerød sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1870 - 1891 Hillerød, Ny udgave / Opslag Nr. 131 - Nr. 1 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn266/churchbook/source141480/opslag15686827 | I1162 | Pedersen | Birthe | 0 | tree1 | |
47 | S1 | BIRT | Frederiksborg / Lynge-Frederiksborg / Nørre Herlev sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1835 - 1847 Nørre Herlev, Ny udgave / Opslag Nr. 60 - Fødte Kvinder 1843 - Nr.14 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn270/churchbook/source130667/opslag13968254 | I1162 | Pedersen | Birthe | 0 | tree1 | |
48 | S1 | BIRT | Frederiksborg / Lynge-Frederiksborg / Nørre Herlev sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1848 - 1881 Nørre Herlev, Ny udgave / Opslag Nr. 152 - Nr.4 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn270/churchbook/source145307/opslag16373590 | I1163 | Vilhelmsen | Anne Kirstine | 0 | tree1 | |
49 | S1 | BIRT | Frederiksborg / Lynge-Frederiksborg / Nørre Herlev sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1848 - 1881 Nørre Herlev, Ny udgave / Opslag Nr. 166 - Fødte Kvinder 1875 - Nr.11 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn270/churchbook/source145307/opslag16373604 | I1165 | Vilhelmsen | Dorthe Marie | 0 | tree1 | |
50 | S4 | 287 | Frederiksborg / Lynge-Frederiksborg / Nørre Herlev sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1848 - 1881 Nørre Herlev, Ny udgave / Opslag Nr. 229 - Nr.8 | https://www.danishfamilysearch.dk/sogn270/churchbook/source145307/opslag16373667 | I1162 | Pedersen | Birthe | 0 | tree1 |
1 2 3 4 5 ... 46» Næste»