Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet
Beskrivelse: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Match 1 til 50 fra 225 » Kommasepareret CSV fil
# | Familie-ID | Nulevende | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Vielsesdato | Skilsmissedato | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
1 | F297 | 0 | , Michael Fabritius | Köster, Anna Maria | 20 | 30 maj 1726 | 13 Nov 1746 | 1775 | ||
2 | F493 | 0 | , Willum Christensen | Rudolphsdatter, Caroline | 13 | 16 dec. 1818 | 22 May 1831 | 13 Dec 1860 | ||
3 | F616 | 0 | Andersen, Peter Emanuel | Brouer, Anne Marie | 49 | 5 feb. 1911 | 10 Dec 1961 | 15 Jun 1960 | ||
4 | F617 | 0 | Andersen, Knud Evald Emanuel | Andersen, Rita Friis | 41 | 26 jun. 1943 | 17 Mar 1984 | 5 Oct 1994 | ||
5 | F119 | 0 | Andersen, Erland | Christensdatter, Ane | 41 | 30 sep. 1796 | 25 Mar 1837 | 7 Jul 1846 | ||
6 | F322 | 0 | Andersen, Mathias | Pedersdatter, Zine | 37 | 5 jun. 1797 | 8 Jun 1853 | 10 Sep 1834 | ||
7 | F258 | 0 | Andersen, Lars Søndergaard | Jørgensen, Hedevig Kirstine | 30 | 9 jan. 1917 | 11 Oct 1947 | 18 Feb 1953 | ||
8 | F360 | 0 | Andersen, Peder | Andersdatter, Johanne | 28 | 1 dec. 1830 | 16 Feb 1858 | 3 Sep 1884 | ||
9 | F259 | 0 | Andersen, Lars Søndergaard | Pedersen, Inger Marie | 25 | 11 nov. 1890 | 11 Oct 1947 | 14 Jan 1915 | ||
10 | F44 | 0 | Andersen, Peder | Jeppesdatter, Kirsten | 24 | 9 dec. 1807 | 28 Oct 1831 | 30 Jun 1851 | ||
11 | F596 | 0 | Andersen, Rasmus Thomasberg | Christiansen, Kirsten | 20 | 6 nov. 1903 | 1 Mar 1923 | 28 Apr 1943 | ||
12 | F26 | 0 | Andersen, Christen | Rasmusdatter, Bodil | 18 | 14 mar. 1849 | 18 Feb 1894 | 30 Mar 1867 | ||
13 | F178 | 0 | Andersen, Bendt Frederik | Hansdatter, Ellen Kirstine | 9 | 22 mar. 1816 | 27 Mar 1848 | 9 Apr 1825 | ||
14 | F728 | 0 | Andersen, Knud | Bang, Jane Therese Larsen | 8 | 29 nov. 1867 | 1875 | 1916 | ||
15 | F621 | 0 | Andersen, Alfred Fritz Andreas | Hansen, Grete Marie Baunbek | 2 | 9 apr. 1949 | 19 Feb 1951 | 24 Nov 2001 | ||
16 | F727 | 0 | Bang, Laurs Christian Jensen | Sørensdatter, Dorthea Marie | 50 | 24 nov. 1848 | 12 Jul 1898 | 12 Mar 1903 | ||
17 | F538 | 0 | Berner, Peter Elholm Marius | Danielsen, Caroline | 48 | 9 mar. 1894 | 11 Jan 1965 | 26 Nov 1942 | ||
18 | F539 | 0 | Berner, Louis Frederik Bjørn | Pedersen, Ingrid Kristine | 38 | 26 jun. 1921 | 7 Jul 1961 | 1 Jun 1959 | ||
19 | F154 | 0 | Berner, Johan Frederik | Ottesdatter, Anne Marie | 27 | 10 dec. 1825 | 4 May 1864 | 28 Mar 1852 | ||
20 | F152 | 0 | Berner, Johan Frederik | Clausdatter, Christiane | 11 | 4 jun. 1814 | 4 May 1864 | 26 Sep 1825 | ||
21 | F129 | 0 | Bertelsen, Thomas | Christensdatter, Maren | 1833 | 25 jan1808 | 16 Jun 1838 | 22 Aug 1833 | ||
22 | F411 | 0 | Bertelsen, Jens | Pedersdatter, Juliane | 32 | 26 nov. 1815 | 2 Aug 1865 | 29 Mar 1847 | ||
23 | F97 | 0 | Bertelsen, Jens | Pedersdatter, Kirsten | 25 | 12 nov. 1807 | 23 Oct 1841 | 15 Oct 1832 | ||
24 | F130 | 0 | Bertelsen, Thomas | Christensdatter, Ane | 4 | 26 dec. 1834 | 16 Jun 1838 | 21 Jan 1844 | ||
25 | F438 | 0 | Brouer, Frits Alfred | Jensen, Ane Margrethe Larsine | 54 | 1 apr. 1906 | 26 Jul 1965 | 9 Jun 1960 | ||
26 | F202 | 0 | Brouer, Karl Thorvald | Olsen, Emma Caroline Christine Petrea | 51 | 14 apr. 1907 | 13 Jul 1961 | 17 Apr 1958 | ||
27 | F615 | 0 | Brouer, Charles Severin | Larsen, Margrethe | 50 | 16 nov. 1913 | 20 Jul 1969 | 9 Jun 1963 | ||
28 | F623 | 0 | Brouer, Egon Eigil Tom | Hansen, Eva Ragnhild Elise | 48 | 6 mar. 1937 | 4 Oct 1985 | 11 Jul 1989 | ||
29 | F514 | 0 | Buch, Niels Christian Christensen | Christensen, Helene Andrea | 35 | 25 nov. 1887 | 20 Feb 1922 | 9 Jan 1940 | ||
30 | F195 | 0 | Busch, Ludvig Ferdinand Augustinus | Knudsdatter, Anne Maria | 32 | 26 jan. 1812 | 5 Jan 1854 | 13 Jun 1844 | ||
31 | F214 | 0 | Busch, Augustin | Marcusdatter, Karen Kirstine | 17 | 18 apr. 1766 | 21 Jun 1787 | 13 Jan 1783 | ||
32 | F442 | 0 | Charpentier, Erich Albert | Westergaard, Inger Lisa | 6 | 9 jul. 1953 | 14. jan. 2004 | 1959 | ||
33 | F108 | 0 | Christensen, Emil Ferdinand | Jeppesen, Severine Kristine Otilie | 60 | 20 okt. 1908 | 3 Sep 1968 | 13 Jun 1972 | ||
34 | F103 | 0 | Christensen, Peter | Larsen, Maren Marie | 59 | 29 dec. 1905 | 14 Jan 1964 | 7 Nov 1969 | ||
35 | F98 | 0 | Christensen, Thomas | Bertelsdatter, Karen | 47 | 26 dec. 1799 | 10 May 1846 | 25 Nov 1851 | ||
36 | F88 | 0 | Christensen, Niels | Sørensen, Andrea | 45 | 4 jul. 1890 | 14 Dec 1935 | 16 Apr 1953 | ||
37 | F392 | 0 | Christensen, Ole Winther | Laursen, Anne | 42 | 26 okt. 1855 | 25 Aug 1897 | 23 Mar 1911 | ||
38 | F315 | 0 | Christensen, Eigil Herluf | Sørensen, Ida Marie | 41 | 9 jun. 1940 | 9 Jan 1981 | 16 Dec 1999 | ||
39 | F313 | 0 | Christensen, Niels Christian | Nielsen, Karoline Marie | 39 | 1906 | 20 May 1945 | 2 May 1976 | ||
40 | F171 | 0 | Christensen, Christian | Nielsen, Lovise | 37 | 6 apr. 1866 | 25 Jan 1920 | 2 Oct 1903 | ||
41 | F76 | 0 | Christensen, Jens Christian | Johnsdatter, Ane Dorthea | 35 | 31 jan. 1846 | 10 Mar 1881 | 1 May 1882 | ||
42 | F513 | 0 | Christensen, Niels Nicolai | Andersen, Karen Marie | 34 | 21 mar. 1908 | 31 May 1942 | 10 Jan 1942 | ||
43 | F395 | 0 | Christensen, Christen Hansen | Vinter, Pouline Marthine | 34 | 14 apr. 1903 | 30 Dec 1937 | 28 Dec 1964 | ||
44 | F488 | 0 | Christensen, Martinus Vilhelm | Iversen, Stephine Mette Marie | 29 | 19 maj 1882 | 4 Apr 1941 | 8 Mar 1911 | ||
45 | F329 | 0 | Christensen, Niels | Andersdatter, Dorthe | 26 | 2 dec. 1770 | 17 Apr 1796 | 5 May 1830 | ||
46 | F173 | 0 | Christensen, Poul | Christensdatter, Else | 18 | 7 jul. 1848 | 24 Aug 1888 | 8 Apr 1866 | ||
47 | F512 | 0 | Christensen, Niels Nicolai | Frederiksen, Karen | 17 | 17 dec. 1888 | 31 May 1942 | 5 Aug 1905 | ||
48 | F122 | 0 | Christensen, Anders | Troelsdatter, Kirsten | 11 | 2 nov. 1814 | 29 Jun 1825 | 16 Aug 1856 | ||
49 | F294 | 0 | Christensen, Michel | Rasmusdatter, Johanne | 6 | 11 maj 1810 | 3 Nov 1835 | 24 May 1816 | ||
50 | F312 | 0 | Christensen, Niels Christian | Axelsen, Marie Christine Amalie | 5 | 1900 | 20 May 1945 | 3 Oct 1905 |
1 2 3 4 5 Næste»