Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 1 til 50 fra 913   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 19» Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
1   Dødfødt Datter  I880  15 maj 1856  1856-05-15  15 maj 1856  1856-05-15  tree1 
2 Axelsen  Johan Marinus  I1093  24 jan. 1904  1904-01-24  27 jan. 1904  1904-01-27  tree1 
3 Bang  karen Larsen  I2289  1854  1854-00-00  1854  1854-00-00  tree1 
4 Bang  Niels Albert Knudsen  I2299  1873  1873-00-00  1873  1873-00-00  tree1 
5 Brouer  Dødfødt Dreng  I2007  19 jul. 1914  1914-07-19  19 jul. 1914  1914-07-19  tree1 
6 Brouer  Dødfødt Pige  I2008  6 dec. 1915  1915-12-06  6 dec. 1915  1915-12-06  tree1 
7 Busch  Lovise Christine  I765  12 jan. 1783  1783-01-12  13 jan. 1783  1783-01-13  tree1 
8 Busch  Maria Catharina  I766  12 jan. 1783  1783-01-12  13 jan. 1783  1783-01-13  tree1 
9 Christensen  Ane Margrethe  I1704  4 mar. 1874  1874-03-04  24 maj 1874  1874-05-24  tree1 
10 Christensen  Bent  I1090  6 okt. 1939  1939-10-06  24 okt. 1939  1939-10-24  tree1 
11 Christensen  Dødfødt  I1701  14 nov. 1865  1865-11-14  14 nov. 1865  1865-11-14  tree1 
12 Christensen  Dødfødt Tvilling  I1695  21 nov. 1854  1854-11-21  21 nov. 1854  1854-11-21  tree1 
13 Christensen  Dødfødt Tvilling  I1694  20 nov. 1854  1854-11-20  20 nov. 1854  1854-11-20  tree1 
14 Christensen  Jens  I1015  25 nov. 1836  1836-11-25  19 dec. 1836  1836-12-19  tree1 
15 Christensen  Lovise  I1506  12 sep. 1892  1892-09-12  13 sep. 1892  1892-09-13  tree1 
16 Christensen  Michel  I1018  25 nov. 1836  1836-11-25  6 dec. 1836  1836-12-06  tree1 
17 Christensen  Niels Christian  I1083  27 maj 1872  1872-05-27  13 jul. 1872  1872-07-13  tree1 
18 Christensen  Otto Andreas  I1700  24 maj 1864  1864-05-24  6 aug. 1864  1864-08-06  tree1 
19 Christiansen  Carl Johan  I1761  4 aug. 1858  1858-08-04  18 aug. 1858  1858-08-18  tree1 
20 Christiansen  Ole  I457  22 mar. 1805  1805-03-22  jul. 1805  1805-07-00  tree1 
21 Dahl  Christine Sørensen  I2170  7 feb. 1906  1906-02-07  7 feb. 1906  1906-02-07  tree1 
22 Gertsdatter  Karen  I1214  1808  1808-00-00  9 nov. 1808  1808-11-09  tree1 
23 Hansen  Bent Erik  I1816  21 jun. 1933  1933-06-21  11 aug. 1933  1933-08-11  tree1 
24 Hansen  Jørgen  I1864  1 feb. 1846  1846-02-01  1 apr. 1846  1846-04-01  tree1 
25 Jensen  Ane Dorthea  I1142  17 apr. 1883  1883-04-17  29 jul. 1883  1883-07-29  tree1 
26 Jensen  Christen  I1264  2 sep. 1798  1798-09-02  9 sep. 1798  1798-09-09  tree1 
27 Jensen  Jensine  I1143  29 maj 1879  1879-05-29  29 jul. 1879  1879-07-29  tree1 
28 Jensen  Kristian John  I300  23 jan. 1899  1899-01-23  29 jan. 1899  1899-01-29  tree1 
29 Jensen  Vagn  I340  1 apr. 1803  1803-04-01  4 apr. 1803  1803-04-04  tree1 
30 Jespersen  Lars  I1272  1791  1791-00-00  1791  1791-00-00  tree1 
31 Jespersen  Peder  I1279  1808  1808-00-00  1808  1808-00-00  tree1 
32 Kristensen  Preben  I2229  15 jan. 1936  1936-01-15  16 jan. 1936  1936-01-16  tree1 
33 Kronborg  Anine Nicoline  I2097  19 mar. 1884  1884-03-19  22 jul. 1884  1884-07-22  tree1 
34 Kronborg  Wilhelmine Katharine Ane Sofie  I1671  19 mar. 1868  1868-03-19  28 mar. 1868  1868-03-28  tree1 
35 Larsen  Thomas Christian  I362  16 jan. 1841  1841-01-16  25 nov. 1841  1841-11-25  tree1 
36 Laursdatter  Anna Sophia  I1269  1764  1764-00-00  mar. 1764  1764-03-00  tree1 
37 Laursen  Jens  I1267  1763  1763-00-00  maj 1763  1763-05-00  tree1 
38 Liebertrau  Einar Hugo  I2328  4 jan. 1891  1891-01-04  20 aug. 1891  1891-08-20  tree1 
39 Nicolajsen  inga  I2046  1 jan. 1941  1941-01-01  2 jun. 1941  1941-06-02  tree1 
40 Nielsdatter  Christiane  I1436  1832  1832-00-00  1832  1832-00-00  tree1 
41 Nielsdatter  Dødfødt Pige  I317  9 okt. 1859  1859-10-09  9 okt. 1859  1859-10-09  tree1 
42 Nielsdatter  Karen  I1420  1751  1751-00-00  1751  1751-00-00  tree1 
43 Nielsen  Hans Christian Theodor Berner  I587  23 maj 1908  1908-05-23  2 okt. 1908  1908-10-02  tree1 
44 Nielsen  Jens  I315  30 jun. 1847  1847-06-30  20 sep. 1847  1847-09-20  tree1 
45 Nielsen  Udøbt  I119  12 maj 1864  1864-05-12  12 maj 1864  1864-05-12  tree1 
46 Olsdatter  Bodil Cathrine  I464  20 sep. 1842  1842-09-20  27 sep. 1842  1842-09-27  tree1 
47 Pedersen  Bodil Nymann  I523  9 feb. 1951  1951-02-09  11 jul. 1951  1951-07-11  tree1 
48 Pedersen  Dødfødt Dreng  I2294  1882  1882-00-00  1882  1882-00-00  tree1 
49 Pedersen  Dødfødt Pige  I2295  1883  1883-00-00  1883  1883-00-00  tree1 
50 Pedersen  Dødfødt Søn  I847  23 feb. 1826  1826-02-23  23 feb. 1826  1826-02-23  tree1 


1 2 3 4 5 ... 19» Næste»