Rapport: Personer med en uklar dato for fødsel

         Beskrivelse: Personer med en uklar dato for fødsel eks. "Ca", "Før", "Efter", "Kal"


Match 1 til 50 fra 106   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ
1 I1962    Karen Marie  ca. 1 feb. 1853  tree1 
2 I960  Pedersdatter  Margaretha  ca. 1756  tree1 
3 I1132  Andersdatter  Dorthe  ca. 1750  tree1 
4 I1748  Andersdatter  Karen  ca. 1771  tree1 
5 I733  Andersen  Christen  ca. 1755  tree1 
6 I1366  Andersen  Hans  ca. 1721  tree1 
7 I1749  Andersen  Hans  ca. 1775  tree1 
8 I552  Berner  Johan Frederik  ca. 1783  tree1 
9 I982  Bertelsdatter  Birthe  ca. 1757  tree1 
10 I245  Bhie  Kirsten Nielsdatter  ca. 1750  tree1 
11 I694  Bosen  Kristen  ca. 1789  tree1 
12 I761  Busch  Augustin  ca. 1733  tree1 
13 I287  Christensdatter  Ane Johanne  ca. 1837  tree1 
14 I1586  Christensdatter  Bodil Cathrine  ca. 1800  tree1 
15 I789  Christensdatter  Kiersten  ca. 1756  tree1 
16 I980  Christensdatter  Marie  ca. 1791  tree1 
17 I1203  Christensen  Bodil  ca. 1722  tree1 
18 I788  Christensen  Knud  ca. 1749  tree1 
19 I981  Christensen  Mads  ca. 1755  tree1 
20 I1129  Christensen  Maren  ca. 1794  tree1 
21 I1027  Christensen  Michel  ca. 1775  tree1 
22 I828  Christiansen  Peder  ca. 1760  tree1 
23 I553  Clausdatter  Christiane  ca. 1789  tree1 
24 I1369  Elmelundsdatter  Kirsten  ca. 1736  tree1 
25 I987  Frandsen  Niels  ca. 1790  tree1 
26 I605  Frausing  Mette Jensen  ca. 1828  tree1 
27 I522  Hansdatter  Ane  ca. 1788  tree1 
28 I715  Hansdatter  Else  ca. 1758  tree1 
29 I2066  Hansdatter  Karen  ca. 1781  tree1 
30 I2083  Hansdatter  Karen  ca. 1781  tree1 
31 I2093  Hansdatter  Maren  ca. 1795  tree1 
32 I1542  Hansdatter  Sidsel  ca. 1799  tree1 
33 I1374  Hansen  Ane Malene  ca. 1815  tree1 
34 I2079  Hansen  Peder  ca. 1757  tree1 
35 I741  Hansen  Rasmus  ca. 1787  tree1 
36 I235  Henriksdatter  Mette Kirstine  ca. 1794  tree1 
37 I578  Hovmand  Karoline  ca. 1838  tree1 
38 I1013  Jacobsdatter  Margrethe  ca. 1670  tree1 
39 I1304  Jensdatter  Ane Kirstine  ca. 1792  tree1 
40 I1257  Jensdatter  Mette  ca. 1754  tree1 
41 I264  Jensdatter  Mette  ca. 1779  tree1 
42 I442  Jensen  Christen  ca. 1789  tree1 
43 I959  Jensen  Morten  ca. 1761  tree1 
44 I899  Jensen  Niels Kristian  ca. 1864  tree1 
45 I1839  Jensen  Thomas  ca. 1771  tree1 
46 I1254  Jespersen  Laurs  ca. 1735  tree1 
47 I303  Johnsen  Engelbrect  ca. 1762  tree1 
48 I779  Jørgensen  Hans  ca. 1755  tree1 
49 I1961  Jørgensen  Marinus  ca. 4 nov. 1855  tree1 
50 I1585  Jørgensen  Peder  ca. 1797  tree1 


1 2 3 Næste»