Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Match 1 til 50 fra 1237   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 25» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
1 I1845  Hansen  Christian  16 nov. 1849  1 apr. 1950  36660  tree1 
2 I608  With  Julius Christian  4 apr. 1845  19 apr. 1945  36539  tree1 
3 I1493  Charpentier  Jytte Lillian  11 sep. 1939  3 apr. 1954  5318  tree1 
4 I193  With  Sodi Mary Bernhardine  9 maj 1909  30 sep. 1923  5257  tree1 
5 I854  Jensen  Thorvald Alfred Erik   12 aug. 1912  29 sep. 1926  5161  tree1 
6 I1915               
7 I2426  Holst  Irma  30 jan. 1913  4 okt. 1925  4630  tree1 
8 I1227  Sørensdatter  Lovise  27 jun. 1860  8 jul. 1850  -3642  tree1 
9 I988  Pedersen  Peder Christian  23 jul. 1897  6 nov. 1892  -1720  tree1 
10 I336  Bertelsdatter  Maren Kirstine  8 aug. 1835  16 aug. 1838  1104  tree1 
11 I1112  Nielsen  Martine  25 dec. 1891  28 okt. 1894  1038  tree1 
12 I2410               
13 I118  Nielsen  Maria  23 feb. 1871  7 sep. 1873  927  tree1 
14 I2223  Olesen  Kamma Inger Marie  27 feb. 1915  19 aug. 1917  904  tree1 
15 I851  Jensen  Holger Immanuel  18 mar. 1906  10 maj 1908  784  tree1 
16 I1177  Nielsen  Karoline  28 apr. 1878  16 maj 1880  749  tree1 
17 I855  Lorentsen  Carl Johan Normann Christian  5 okt. 1908  7 aug. 1910  671  tree1 
18 I722  Brouer  Frits Alfred  23 nov. 1881  9 sep. 1883  655  tree1 
19 I730  Brouer  Egon Eigil Tom  17 dec. 1915  2 sep. 1917  625  tree1 
20 I2226  Olesen  Henny Ingeborg  31 jan. 1926  25 sep. 1927  602  tree1 
21 I1919  Sørensen  Mina Irena  25 maj 1931  29 dec. 1932  584  tree1 
22 I31               
23 I2166  Dahl  Elna Kristine Sørensen  21 feb. 1908  4 jul. 1909  499  tree1 
24 I525               
25 I1619  Petersen  Guldborg Ebba Vadsbach  4 jul. 1917  10 nov. 1918  494  tree1 
26 I1616  Petersen  Jensine Carla Vadsbach  26 maj 1909  25 sep. 1910  487  tree1 
27 I945  Sørensen  Laurits Jensen  3 jan. 1893  22 apr. 1894  474  tree1 
28 I2167  Dahl  Anton Christian Sørensen  21 sep. 1911  5 jan. 1913  472  tree1 
29 I2168  Dahl  Ingeborg Johanne Sørensen  19 jan. 1916  29 apr. 1917  466  tree1 
30 I1111  Nielsen  Johanne Kristine  11 mar. 1889  1 jun. 1890  447  tree1 
31 I2415  Holst  Kurt  14 okt. 1911  31 dec. 1912  444  tree1 
32 I314  Nielsdatter  Marie  13 aug. 1844  24 okt. 1845  437  tree1 
33 I2145  Dahl  Meta Cathrine Sørensen  27 sep. 1903  4 dec. 1904  434  tree1 
34 I1110  Nielsen  Thora Kristine  19 sep. 1886  20 nov. 1887  427  tree1 
35 I1940  Andersen  Dagny Kamilla  2 apr. 1909  29 maj 1910  422  tree1 
36 I8  Hansen  Hans Peter  9 nov. 1883  18 dec. 1884  405  tree1 
37 I918  Nielsen  Anna Sofie  29 jun. 1912  30 jul. 1913  396  tree1 
38 I850  Jensen  Oskar  1 jul. 1904  30 jul. 1905  394  tree1 
39 I526               
40 I1516  Pedersen  Valdemar k  3 maj 1909  16 maj 1910  378  tree1 
41 I1998               
42 I1173  Nielsen  Sørine Anine  19 okt. 1882  14 okt. 1883  360  tree1 
43 I1702  Christensen  Helene Andrea  20 dec. 1866  8 dec. 1867  353  tree1 
44 I2163  Dahl  Karl Marius Sørensen  10 jan. 1902  28 dec. 1902  352  tree1 
45 I528               
46 I2357  Rodam  Kaj Holger "Hansen"  23 feb. 1906  3 feb. 1907  345  tree1 
47 I2356  Rodam  Karen Elly Rigmor "Hansen"  23 aug. 1904  1 aug. 1905  343  tree1 
48 I1983  Andersen  Rita Friis  28 okt. 1921  1 okt. 1922  338  tree1 
49 I856  Andersen  Holger William  29 okt. 1915  24 sep. 1916  331  tree1 
50 I62  Sørensen  Alma Petrea  29 sep. 1887  19 aug. 1888  325  tree1 


1 2 3 4 5 ... 25» Næste»