Rapport: families: husbands

         Beskrivelse: families: husbands


Match 151 til 200 fra 777   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Næste»

# Familie-ID Vielsesdato Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ
151 F294  11 maj 1810  I1027  Christensen  Michel  ca. 1775  tree1 
152 F295  27 mar. 1836  I1029  Christensen  Niels  1813  tree1 
153 F329  2 dec. 1770  I1131  Christensen  Niels  18 aug. 1743  tree1 
154 F609    I1969  Christensen  Niels    tree1 
155 F88  4 jul. 1890  I320  Christensen  Niels  24 maj 1865  tree1 
156 F291  28 okt. 1859  I1016  Christensen  Niels Christian  7 nov. 1830  tree1 
157 F312  1900  I1084  Christensen  Niels Christian  24 jun. 1875  tree1 
158 F313  1906  I1084  Christensen  Niels Christian  24 jun. 1875  tree1 
159 F513  21 mar. 1908  I1699  Christensen  Niels Nicolai  5 jul. 1862  tree1 
160 F512  17 dec. 1888  I1699  Christensen  Niels Nicolai  5 jul. 1862  tree1 
161 F392  26 okt. 1855  I1331  Christensen  Ole Winther  28 sep. 1830  tree1 
162 F450  5 nov. 1887  I1500  Christensen  Peder  18 maj 1862  tree1 
163 F69    I259  Christensen  Peder    tree1 
164 F103  29 dec. 1905  I368  Christensen  Peter  26 jan. 1881  tree1 
165 F508  29 dec. 1918  I1684  Christensen  Peter Christopher  28 nov. 1893  tree1 
166 F669  28 nov. 1919  I2126  Christensen  Peter Knudsen  1894  tree1 
167 F173  7 jul. 1848  I619  Christensen  Poul  1812  tree1 
168 F174  23 okt. 1846  I619  Christensen  Poul  1812  tree1 
169 F483    I1621  Christensen  Poul Vadsbach Thestrup  13 apr. 1936  tree1 
170 F515    I1708  Christensen  Søren    tree1 
171 F98  26 dec. 1799  I350  Christensen  Thomas  1765  tree1 
172 F368  8 jul. 1853  I615  Christensen  Thomas Christian  12 feb. 1823  tree1 
173 F351  27 apr. 1838  I1193  Christensen  Vilhelm Joseph Wentzel  1 sep. 1812  tree1 
174 F549    I1808  Christensen  Wilfred Albert    tree1 
175 F287  27 dec. 1889  I1005  Christiansen  Christian  9 sep. 1865  tree1 
176 F114    I423  Christiansen  Engelbrect  11 jun. 1833  tree1 
177 F65  16 nov. 1874  I222  Christiansen  Ferdinand Augustinus  22 jun. 1849  tree1 
178 F527  12 nov. 1899  I1753  Christiansen  Hans Peter  20 maj 1875  tree1 
179 F361    I1209  Christiansen  Jacob  1821  tree1 
180 F436  6 feb. 1926  I1475  Christiansen  Jens  24 okt. 1901  tree1 
181 F656    I2096  Christiansen  Niels    tree1 
182 F60  18 dec. 1835  I200  Christiansen  Ole  22 feb. 1809  tree1 
183 F228    I828  Christiansen  Peder  ca. 1760  tree1 
184 F288  7 mar. 1913  I999  Christiansen  Peter Julius  1 jul. 1890  tree1 
185 F284    I999  Christiansen  Peter Julius  1 jul. 1890  tree1 
186 F697  15 Okt 1944  I2208  Christoffersen  Frode Severin  16 okt. 1908  tree1 
187     I66           
188 F362  6 okt. 1832  I1211  Christofferson  Christopher  22 dec. 1788  tree1 
189 F210    I750  Clausen  Jacob  1764  tree1 
190 F401  20 mar. 1805  I1355  Cristophersen  Niels  1762  tree1 
191 F686  28 okt. 1945  I2167  Dahl  Anton Christian Sørensen  21 sep. 1911  tree1 
192 F680  26 feb. 1895  I2151  Dahl  Jens Martin Sørensen  1 jan. 1853  tree1 
193 F681  20 nov. 1884  I2151  Dahl  Jens Martin Sørensen  1 jan. 1853  tree1 
194 F684  12 feb. 1926  I2163  Dahl  Karl Marius Sørensen  10 jan. 1902  tree1 
195 F394  30 maj 1824  I1335  Dalsgaard  Lars Andersen  1795  tree1 
196 F285  6 sep. 1935  I1000  Damgaard  Oskar  24 maj 1890  tree1 
197 F286  14 sep. 1913  I1000  Damgaard  Oskar  24 maj 1890  tree1 
198 F641    I2063  Danielsen  Jens    tree1 
199 F172    I622  Danielsen  Niels Kristian    tree1 
200 F299  6 jul. 1729  I1040  de Leth  Mathias  17 sep. 1704  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Næste»