Rapport: Media without coordinates

         Beskrivelse: Media zonder coordinaten


Match 101 til 150 fra 999   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Næste»

# mediaID Beskrivelse mediatypeID Træ
101 384  Død. 20 jul. 1873   kb   
102 280  Død. 20 sep. 1847  kb   
103 650  Død. 20 sep. 1848  kb   
104 306  Død. 21 feb. 1808   kb   
105 504  Død. 23 jun. 1910   kb   
106 293  Død. 23 okt. 1841  kb   
107 388  Død. 24 Feb. 1841  kb   
108 281  Død. 25 jan. 1856   kb   
109 832  Død. 25 maj 1946  kb   
110 387  Død. 25 mar. 1837  kb   
111 324  Død. 25 nov. 1851  kb   
112 383  Død. 26 feb. 1880  kb   
113 329  Død. 26 jun. 1808  kb   
114 243  Død. 26 Maj. 1930  kb   
115 574  Død. 26 sep. 1825  kb   
116 347  Død. 27 nov. 1958  kb   
117 271  Død. 27 Sep. 1879  kb   
118 542  Død. 28 feb. 1922  kb   
119 901  Død. 28 maj 1934  kb   
120 338  Død. 29 apr. 1848  kb   
121 320  Død. 29 jan. 1769   kb   
122 637  Død. 29 jun. 1825  kb   
123 568  Død. 30 Oct 1892  kb   
124 216  Død. 31 dec. 1946  kb   
125 307  Død. 4 apr. 1803  kb   
126 476  Død. 4 apr. 1957  kb   
127 412  Død. 4 jan. 1784  kb   
128 572  Død. 4 maj 1864  kb   
129 234  Død. 4 nov. 1884  kb   
130 839  Død. 5 apr. 1834  kb   
131 853  Død. 5 maj 1892  kb   
132 356  Død. 5 mar. 1880  kb   
133 363  Død. 6 aug. 1879   kb   
134 386  Død. 7 jul. 1846  kb   
135 715  Død. 7 jul. 1919  kb   
136 950  Død. 7 jul. 1926  kb   
137 566  Død. 7 jul. 1932  kb   
138 658  Død. 7 Mar 1894  kb   
139 284  Død. 8 aug. 1865  kb   
140 377  Død. 8 feb. 1842  kb   
141 469  Død. 8 maj. 1918  kb   
142 766  Død: 10 aug. 1932  kb   
143 767  Død: 11 sep. 1924   kb   
144 793  Død: 14 sep. 1929  kb   
145 760  Død: 2 jan. 1921  kb   
146 781  Død: 24 jan. 1923  kb   
147 806  Død: 26 jun. 1925  kb   
148 765  Død: 28 jan. 1910  kb   
149 1013  Død: 3 Apr. 1938  kb  tree1 
150 752  Død: 4 dec. 1960  kb   


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Næste»