Rapport: Media without coordinates

         Beskrivelse: Media zonder coordinaten


Match 401 til 450 fra 999   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Næste»

# mediaID Beskrivelse mediatypeID Træ
401 374  Født. 16 okt. 1866   kb   
402 369  Født. 16 sep. 1825  kb   
403 873  Født. 17 apr. 1883  kb   
404 576  Født. 17 dec. 1826  kb   
405 819  Født. 17 jun. 1897  kb   
406 452  Født. 17 maj 1870  kb   
407 417  Født. 17. Okt 1810  kb   
408 413  Født. 1735  kb   
409 385  Født. 1758  kb   
410 456  Født. 1775  kb   
411 131  Født. 18 apr. 1819  kb   
412 289  Født. 18 apr. 1899  kb   
413 577  Født. 18 feb. 1850  kb   
414 551  Født. 18 jan. 1846  kb   
415 364  Født. 18 maj 1872  kb   
416 506  Født. 18 Mar. 1931  kb   
417 426  Født. 18 mar. 1936  kb   
418 632  Født. 1803   kb   
419 425  Født. 19 dec. 1905   kb   
420 949  født. 19 maj 1872  kb   
421 615  Født. 19 maj 1878  kb   
422 629  Født. 19 mar. 1829  kb   
423 842  Født. 19 mar. 1879  kb   
424 305  Født. 19 okt. 1806  kb   
425 693  Født. 1910  kb   
426 695  Født. 1914  kb   
427 696  Født. 1916  kb   
428 697  Født. 1918  kb   
429 698  Født. 1922  kb   
430 391  Født. 2 aug 1827  kb   
431 630  Født. 2 aug. 1837  kb   
432 313  Født. 2 Dec 1767  kb   
433 535  Født. 2 dec. 1914  kb   
434 825  Født. 2 dec. 1927  kb   
435 1003  Født. 2 jun. 1893  kb  tree1 
436 472  Født. 2 jun. 1948   kb   
437 961  Født. 2 nov. 1906  kb   
438 610  Født. 2 okt. 1910  kb   
439 611  Født. 2 okt. 1910  kb   
440 635  Født. 20 apr. 1820  kb   
441 358  Født. 20 dec. 1848  kb   
442 446  Født. 20 dec. 1937   kb   
443 370  Født. 20 jan. 1840  kb   
444 845  Født. 20 okt. 1850  kb   
445 477  Født. 20 Sep 1942  kb   
446 536  Født. 20 sep. 1922  kb   
447 963  Født. 21 apr. 1928  kb   
448 214  Født. 21 aug. 1895  kb   
449 526  Født. 21 aug. 1942  kb   
450 613  Født. 21 dec. 1912  kb   


«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Næste»