Rapport: Media without coordinates

         Beskrivelse: Media zonder coordinaten


Match 51 til 100 fra 999   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 20» Næste»

# mediaID Beskrivelse mediatypeID Træ
51 141  Død.  kb   
52 143  Død.  kb   
53 162  Død.  kb   
54 169  Død.  kb   
55 170  Død.  kb   
56 200  Død.  kb   
57 203  Død.  kb   
58 206  Død.  kb   
59 209  Død.  kb   
60 236  Død.  kb   
61 367  Død. 1 jan. 1958  kb   
62 372  Død. 1 maj. 1882  kb   
63 841  Død. 10 feb. 1958  kb   
64 404  Død. 10 jan. 1881  kb   
65 850  Død. 10 maj 1863   kb   
66 330  Død. 10 maj. 1846  kb   
67 323  Død. 11 feb. 1847  kb   
68 319  Død. 11 jan. 1767  kb   
69 474  Død. 11 jul. 1951  kb   
70 182  Død. 11 Mar 1967  kb   
71 494  Død. 12 jun. 1952  kb   
72 641  Død. 12 Maj 1920  kb   
73 321  Død. 13 jun. 1773  kb   
74 286  Død. 14 dec. 1935   kb   
75 296  Død. 14 jan. 1798   kb   
76 1002  Død. 14 sep. 1959  kb  tree1 
77 1007  Død. 15 jun. 1940  kb  tree1 
78 311  Død. 15 okt. 1832   kb   
79 636  Død. 16 aug. 1856  kb   
80 322  Død. 16 jun. 1838  kb   
81 884  Død. 17 dec. 1921  kb   
82 365  Død. 17 jan. 1891  kb   
83 421  Død. 17 jan. 1949  kb   
84 325  Død. 17 jul. 1830   kb   
85 651  Død. 17 jul. 1846  kb   
86 379  Død. 17 maj 1883  kb   
87 294  Død. 18 dec. 1819  kb   
88 352  Død. 18 dec. 1835  kb   
89 276  Død. 18 dec. 1864  kb   
90 458  Død. 18 dec. 1866   kb   
91 275  Død. 18 maj 1838   kb   
92 885  Død. 18 mar. 1938  kb   
93 411  Død. 19 okt. 1783  kb   
94 466  Død. 19 sep. 1879  kb   
95 703  Død. 1962  kb   
96 816  Død. 1995  headstones   
97 310  Død. 2 aug. 1807  kb   
98 490  Død. 2 jun. 1941  kb   
99 855  Død. 2 okt. 1952   kb   
100 299  Død. 20 apr. 1879   kb   


«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 20» Næste»