Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 201 til 250 fra 913   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
201 Mortensen  Johanne Nikoline  I2018  ca. 31 maj 1878  1878-05-31  24 maj 1911  1911-05-24  33  tree1 
202 Nielsen  Jens  I1435  1829  1829-00-00  1862  1862-00-00  33  tree1 
203 Brouer  Jens Christian Julian  I723  25 jul. 1887  1887-07-25  11 jul. 1921  1921-07-11  34  tree1 
204 Christensdatter  Maren Kirstine  I617  18 jul. 1828  1828-07-18  8 jun. 1862  1862-06-08  34  tree1 
205 Christiansdatter  Kirsten  I473  12 feb. 1823  1823-02-12  16 feb. 1857  1857-02-16  34  tree1 
206 Kronborg  Vilhelm Ditlev  I1666  4 maj 1834  1834-05-04  28 mar. 1868  1868-03-28  34  tree1 
207 Nielsen  Christen  I477  1802  1802-00-00  30 dec. 1836  1836-12-30  34  tree1 
208 Poulsen  Caroline  I1924  10 feb. 1891  1891-02-10  20 apr. 1925  1925-04-20  34  tree1 
209 Nielsen  Anders  I1360  1792  1792-00-00  5 maj 1827  1827-05-05  35  tree1 
210 Petersen  Maren  I298  17 nov. 1885  1885-11-17  11 maj 1920  1920-05-11  35  tree1 
211 Thomsen  Christen  I354  17 okt. 1806  1806-10-17  28 sep. 1841  1841-09-28  35  tree1 
212 Vilhelmsen  Bernhard Robert Ellis  I1154  28 aug. 1910  1910-08-28  16. jan. 1945  1945-01-00  35  tree1 
213 Andersdatter  Inger  I309  4 jan. 1804  1804-01-04  17 okt. 1840  1840-10-17  36  tree1 
214 Clausdatter  Christiane  I553  ca. 1789  1789-00-00  26 sep. 1825  1825-09-26  36  tree1 
215 Jensdatter  Lisbeth  I839  12 maj 1827  1827-05-12  18 maj 1863  1863-05-18  36  tree1 
216 Johansen  Jens Voldby  I925  30 okt. 1868  1868-10-30  28 maj 1904  1904-05-28  36  tree1 
217 Jørgensen  Peder  I1199  1716  1716-00-00  27 maj 1752  1752-05-27  36  tree1 
218 Madsen  Flemming Bech  I2236  21 maj 1933  1933-05-21  5 jul. 1969  1969-07-05  36  tree1 
219 Christensen  Jensine Kirstine  I249  18 apr. 1868  1868-04-18  20 dec. 1905  1905-12-20  37  tree1 
220 Fabritius de Tengnagel  Hans  I665  17 jun. 1827  1827-06-17  29 feb. 1864  1864-02-29  37  tree1 
221 Madsdatter  Ane Birgithe  I1773  25 nov. 1856  1856-11-25  24 aug. 1893  1893-08-24  37  tree1 
222 With  Jakob Hansen  I154  11 apr. 1855  1855-04-11  26 nov. 1892  1892-11-26  37  tree1 
223 Christensdatter  Else  I624  23 jun. 1828  1828-06-23  8 apr. 1866  1866-04-08  38  tree1 
224 Christensen  Jens Christian Leif Carlo Vadsbach  I1622  23 aug. 1926  1926-08-23  ca. 1964  1964-00-00  38  tree1 
225 Christiansdatter  Ane Margrethe  I1693  19 okt. 1817  1817-10-19  18 jan. 1855  1855-01-18  38  tree1 
226 Fabritius de Tengnagel  Michael Conrad  I649  1 aug. 1811  1811-08-01  okt. 1849  1849-10-00  38  tree1 
227 Jensen  Niels Reinhart  I50  21 apr. 1928  1928-04-21  10 okt. 1966  1966-10-10  38  tree1 
228 Jørgensen  Otto  I1884  2 apr. 1881  1881-04-02  1919  1919-00-00  38  tree1 
229 Larsdatter  Juliane  I837  1815  1815-00-00  24 apr. 1853  1853-04-24  38  tree1 
230 Marcusdatter  Karen Kirstine  I762  1745  1745-00-00  13 jan. 1783  1783-01-13  38  tree1 
231 Nielsdatter  Maren  I308  1769  1769-00-00  2 aug. 1807  1807-08-02  38  tree1 
232 Pedersen  Christen  I1195  4 jan. 1780  1780-01-04  27 jan. 1818  1818-01-27  38  tree1 
233 Pedersen  Karen Marie  I1591  12 okt. 1838  1838-10-12  7 feb. 1876  1876-02-07  38  tree1 
234 Petersen  Niels Kristian  I294  23 sep. 1873  1873-09-23  11 feb. 1911  1911-02-11  38  tree1 
235 Jensen  Anders  I1762  16 feb. 1766  1766-02-16  24 maj 1805  1805-05-24  39  tree1 
236 Vilhelmsen  Peder Christian  I1161  28 aug. 1843  1843-08-28  3 sep. 1882  1882-09-03  39  tree1 
237 Andersen  Alfred Fritz Andreas  I1988  17 maj 1911  1911-05-17  19 feb. 1951  1951-02-19  40  tree1 
238 Andersen  Christen  I733  ca. 1755  1755-00-00  2 jun. 1795  1795-06-02  40  tree1 
239 Andersen  Rasmus Thomasberg  I1936  1 mar. 1883  1883-03-01  1 mar. 1923  1923-03-01  40  tree1 
240 Fabritius de Tengnagel  Peter Ludvig  I664  25 feb. 1826  1826-02-25  16 maj 1866  1866-05-16  40  tree1 
241 Jensen  Ole  I1263  1789  1789-00-00  25 jan. 1829  1829-01-25  40  tree1 
242 Kronborg  Jens Christian  I1665  17 nov. 1803  1803-11-17  28 mar. 1843  1843-03-28  40  tree1 
243 Pedersen  Birthe  I1162  27 sep. 1843  1843-09-27  28 feb. 1883  1883-02-28  40  tree1 
244 Engelbrechtsen  John  I302  7 mar. 1794  1794-03-07  18 dec. 1835  1835-12-18  41  tree1 
245 Laursdatter  Mette Marie  I1256  1774  1774-00-00  før 1816  1815-12-31  41  tree1 
246 Lychegaard  Christen Sørensen  I448  20 sep. 1804  1804-09-20  3 mar. 1845  1845-03-03  41  tree1 
247 Mortensen  Niels  I1443  1726  1726-00-00  4 mar. 1767  1767-03-04  41  tree1 
248 Schmidt  Johannes Carl Peter  I2146  21 nov. 1877  1877-11-21  8 jul. 1918  1918-07-08  41  tree1 
249 Christensen  Peder  I1500  18 maj 1862  1862-05-18  11 jan. 1904  1904-01-11  42  tree1 
250 Christensen  Thomas Christian  I615  12 feb. 1823  1823-02-12  17 okt. 1865  1865-10-17  42  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Næste»