Rapport: Fødselsdage nuværende måned

         Beskrivelse: Personer: Med fødselsdag i nuværende måned (kun afdøde personer)


Match 101 til 141 fra 141   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato år Træ
101 I239  Nielsen  Simon  10 apr. 1827    197  tree1 
102 I1664  Olesen  Lars Christian  21 apr. 1911    113  tree1 
103 I831  Olsdatter  Giertrud  20 apr. 1808    216  tree1 
104 I459  Olsdatter  Maren  7 apr. 1848    176  tree1 
105 I1535  Olsen  Agnes Ingeborg  21 apr. 1900    124  tree1 
106 I845  Olsen  Inger Johanne Camilla  22 apr. 1922  1999  102  tree1 
107 I1527  Olsen  Maren Kirstine  20 apr. 1873    151  tree1 
108 I833  Olsen  Peder  14 apr. 1813    211  tree1 
109 I826  Pedersdatter  Johanne  12 apr. 1788  24 dec. 1865  236  tree1 
110 I1842  Pedersen  Carl Vilhelm  22 apr. 1874    150  tree1 
111 I111  Pedersen  Hans Jørgen  29 apr. 1817  11 jun. 1866  207  tree1 
112 I2205  Pedersen  Henry  19 apr. 1912    112  tree1 
113 I207  Pedersen  Jens Peter Konrad  21 apr. 1897    127  tree1 
114 I1629  Petersen  Lene Vadsbach  15 apr. 1954    70  tree1 
115 I2132  Poulsen  Børge Emil  12 apr. 1916  5 aug. 1979  108  tree1 
116 I876  Poulsen  Christen  8 apr. 1866    158  tree1 
117 I873  Poulsen  Christine Martine  29 apr. 1850    174  tree1 
118 I1893  Poulsen  Clara Justine  13 apr. 1886    138  tree1 
119 I2137  Poulsen  Edel Dagmar  19 apr. 1914  16 apr. 1990  110  tree1 
120 I1866  Rasmusdatter  Bodil  15 apr. 1803  28 jun. 1803  221  tree1 
121 I1871  Rasmusdatter  Karen  5 apr. 1790    234  tree1 
122 I776  Rasmusdatter  Kirsten  2 apr. 1820    204  tree1 
123 I1865  Rasmussen  Hans  9 apr. 1799    225  tree1 
124 I449  Rasmussen  Hans Peter Andreas  28 apr. 1882    142  tree1 
125 I265  Rasmussen  Kristine Rasmine  21 apr. 1889  21 apr. 1889  135  tree1 
126 I1827  Raunstrup  Harald Kristian Jensen  4 apr. 1912  28 feb. 1979  112  tree1 
127 I2074  Schiøth  Lene Sørensdatter  2 apr. 1750  17 mar. 1826  274  tree1 
128 I2148  Schmidt  Bodil Marie Dahl  16 apr. 1928    96  tree1 
129 I1226  Sørensdatter  Maren Christine  28 apr. 1854    170  tree1 
130 I253  Sørensen  Anine Christine  3 apr. 1887    137  tree1 
131 I1229  Sørensen  Jens  28 apr. 1854    170  tree1 
132 I1454  Sørensen  Jens  25 apr. 1791    233  tree1 
133 I947  Sørensen  Laurits Schultz  4 apr. 1921    103  tree1 
134 I2313  Sørensen  Marker  3 apr. 1838  15 jul. 1898  186  tree1 
135 I254  Sørensen  Peter Marius  22 apr. 1890    134  tree1 
136 I1416  Terkildsen  Peder  12 apr. 1805    219  tree1 
137 I487  Thomasdatter  Inger Johanne  21 apr. 1838  9 maj 1841  186  tree1 
138 I1151  Vilhelmsen  Helge Robert Henry   21 apr. 1920    104  tree1 
139 I1164  Vilhelmsen  Lauritz Peter  7 apr. 1873    151  tree1 
140 I154  With  Jakob Hansen  11 apr. 1855  26 nov. 1892  169  tree1 
141 I608  With  Julius Christian  4 apr. 1845    179  tree1 


«Forrige 1 2 3