Rapport: Fødselsdage nuværende måned

         Beskrivelse: Personer: Med fødselsdag i nuværende måned (kun afdøde personer)


Match 51 til 100 fra 141   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato år Træ
51 I890  Jacobsen  Søren Nikolaj  29 apr. 1881    143  tree1 
52 I1142  Jensen  Ane Dorthea  17 apr. 1883  29 jul. 1883  141  tree1 
53 I1829  Jensen  Anethea  18 apr. 1882  3 dec. 1958  142  tree1 
54 I2414  Jensen  Anna Stæhr  18 apr. 1919    105  tree1 
55 I176  Jensen  Dorthea  15 apr. 1850    174  tree1 
56 I1286  Jensen  Ezechiel Christian  2 apr. 1842    182  tree1 
57 I1714  Jensen  Johan  23 apr. 1858    166  tree1 
58 I812  Jensen  Jørgen Frederik  12 apr. 1873    151  tree1 
59 I1238  Jensen  Jørgine Madsine  19 apr. 1844  5 okt. 1928  180  tree1 
60 I1849  Jensen  Kristine Lovise  8 apr. 1885  31 mar. 1987  139  tree1 
61 I173  Jensen  Lars  30 apr. 1848    176  tree1 
62 I1287  Jensen  Marinus Christian  28 apr. 1845    179  tree1 
63 I50  Jensen  Niels Reinhart  21 apr. 1928  10 okt. 1966  96  tree1 
64 I340  Jensen  Vagn  1 apr. 1803  4 apr. 1803  221  tree1 
65 I391  Jeppesen  Jens Martin  25 apr. 1875    149  tree1 
66 I1302  Jespersdatter  Johanne Marie  18 apr. 1818    206  tree1 
67 I941  Johansen  Helmer  1 apr. 1917    107  tree1 
68 I932  Johansen  Paula Kirstine  11 apr. 1895    129  tree1 
69 I1603  Jørgensen  Anna Cathrine  1 apr. 1869    155  tree1 
70 I1884  Jørgensen  Otto  2 apr. 1881  1919  143  tree1 
71 I217  Karlsen  Inger Marie  11 apr. 1858  26 aug. 1947  166  tree1 
72 I793  Knudsdatter  Dorthe Kierstine  5 apr. 1790  30 jul. 1839  234  tree1 
73 I792  Knudsdatter  Maren  9 apr. 1780    244  tree1 
74 I2277  Kristiansen  Hans Kristian  2 apr. 1862    162  tree1 
75 I921  Kristoffersen  Helga Elisabet  2 apr. 1903    121  tree1 
76 I361  Larsdatter  Maren Kirstine  8 apr. 1838    186  tree1 
77 I2430  Larsen  Anton Christian Johan  26. apr. 1879  22. jun. 1960  145  tree1 
78 I878  Larsen  Astrid Frederikke  5 apr. 1909    115  tree1 
79 I2267  Larsen  Bertha Margrete  17 apr. 1889  31 dec. 1963  135  tree1 
80 I2162  Larsen  Christian Peter  24 apr. 1883    141  tree1 
81 I127  Larsen  Jens  18 apr. 1819    205  tree1 
82 I170  Larsen  Niels  9 apr. 1824    200  tree1 
83 I410  Larsen  Søren  9 apr. 1807    217  tree1 
84 I2326  Liebertrau  Carl Bernhard  18 apr. 1859  12 aug. 1914  165  tree1 
85 I1118  Mathiasdatter  Maren  8 apr. 1805  1894  219  tree1 
86 I1777  Mikkelsen  Kristen  3 apr. 1864  23 dec. 1936  160  tree1 
87 I1082  Nielsdatter  Maren  6 apr. 1845    179  tree1 
88 I310  Nielsdatter  Maren  15 apr. 1835    189  tree1 
89 I120  Nielsen  Ane Kirstine  12 apr. 1868    156  tree1 
90 I1897  Nielsen  Christiane  13 apr. 1876  24 dec. 1946  148  tree1 
91 I1917  Nielsen  Egon Hedegaard  17 apr. 1924  11 apr. 1995  100  tree1 
92 I2112  Nielsen  Karen Margrethe Anine  19 apr. 1919  1 mar. 1980  105  tree1 
93 I1553  Nielsen  Karl  16 apr. 1884    140  tree1 
94 I576  Nielsen  Karl Edvard Berner  22 apr. 1905    119  tree1 
95 I924  Nielsen  Karno Viktor  30 apr. 1918    106  tree1 
96 I1177  Nielsen  Karoline  28 apr. 1878    146  tree1 
97 I1550  Nielsen  Lars Christian  1 apr. 1858  16 apr. 1946  166  tree1 
98 I1569  Nielsen  Magda Sofie Belling  14 apr. 1924    100  tree1 
99 I972  Nielsen  Maren  18 apr. 1833  14 dec. 1891  191  tree1 
100 I241  Nielsen  Peter  14 apr. 1834    190  tree1 


«Forrige 1 2 3 Næste»