Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Match 101 til 150 fra 1237   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 25» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
101 I1610  Petersen  Erna Martine  30 maj 1907  5 jan. 1908  220  tree1 
102 I1467  Jensen  Arnold  18 jul. 1908  21 feb. 1909  218  tree1 
103 I2158  Dahl  Mette Marie Sørensen  23 maj 1899  26 dec. 1899  217  tree1 
104 I1066  Fabritius de Tengnagel  Kirsten  24 aug. 1941  29 mar. 1942  217  tree1 
105 I910  Nielsen  Anton  15 sep. 1877  18 apr. 1878  215  tree1 
106 I1811  Jensen  Knud Frede  23 mar. 1912  20 okt. 1912  211  tree1 
107 I2225  Olesen  Irma Margrethe  21 dec. 1918  20 jul. 1919  211  tree1 
108 I2350  Rodam  Poul Sofus "Hansen"  15 jul. 1910  11 feb. 1911  211  tree1 
109 I720  Sjørup  Christen Andersen Pedersen  20 nov. 1871  16 jun. 1872  209  tree1 
110 I500  Høybye  Palle Frederik  1 jan. 1907  28 jul. 1907  208  tree1 
111 I58  Vilhelmsen  Axel Helge  11 sep. 1917  7 apr. 1918  208  tree1 
112 I2143  Schmidt  Meta Dahl  4 mar. 1931  27 sep. 1931  207  tree1 
113 I1943  Andersen  Aage Harald  6 jun. 1912  29 dec. 1912  206  tree1 
114 I1003  Damgaard  Peter Norman  15 okt. 1913  8 maj 1914  205  tree1 
115 I1055  Fabritius de Tengnagel  Conrad Adolph  10 okt. 1831  2 maj 1832  205  tree1 
116 I249  Christensen  Jensine Kirstine  18 apr. 1868  8 nov. 1868  204  tree1 
117 I529               
118 I227  Christiansen  Christiane  21 dec. 1885  11 jul. 1886  202  tree1 
119 I1609  Petersen  Agathe Kirstine  1 jan. 1906  22 jul. 1906  202  tree1 
120 I1517  Pedersen  Sigurd Henry  4 feb. 1911  21 aug. 1911  198  tree1 
121 I1884  Jørgensen  Otto  2 apr. 1881  16 okt. 1881  197  tree1 
122 I1918  Laursen  Marie Kirstine  14 jan. 1882  30 jul. 1882  197  tree1 
123 I2210               
124 I1703  Christensen  Carl Ludvig Andreas  15 nov. 1868  30 maj 1869  196  tree1 
125 I590  Jensen  Ellen Marie With  28 nov. 1904  11 jun. 1905  195  tree1 
126 I252  Sørensen  Jens Christian  6 maj 1885  15 nov. 1885  193  tree1 
127 I1175  Nielsen  Peder Thorvald  7 okt. 1875  16 apr. 1876  192  tree1 
128 I221  Christiansen  Marie Helene  8 nov. 1845  17 maj 1846  190  tree1 
129 I1472  Hansen  Fritz Thorvald  19 nov. 1911  27 maj 1912  190  tree1 
130 I2257  Jensen  Ludvig  15 jan. 1871  24 jul. 1871  190  tree1 
131 I223  Kristiansen  Sørine Kirstine  19 sep. 1901  27 mar. 1902  189  tree1 
132 I2111  Kronborg  Svend Aage Senius  23 dec. 1912  29 jun. 1913  188  tree1 
133 I323  Christensen  Othilde Martine  18 apr. 1899  22 okt. 1899  187  tree1 
134 I756  Christiansen  Christen Martinus  1 apr. 1856  5 okt. 1856  187  tree1 
135 I811  Jensen  Hanne Sine  19 dec. 1871  23 jun. 1872  187  tree1 
136 I1689  Christensen  Poul Werner  24 sep. 1919  28 mar. 1920  186  tree1 
137 I859  Andersen  Kaj Erik  19 dec. 1918  22 jun. 1919  185  tree1 
138 I812  Jensen  Jørgen Frederik  12 apr. 1873  14 okt. 1873  185  tree1 
139 I2201  Pedersen  Magda  23 sep. 1897  27 mar. 1898  185  tree1 
140 I1147  Vilhelmsen  Viola Rigmor Hildor  15 jan. 1909  18 jul. 1909  184  tree1 
141 I1624  Christensen  Astrid Birgitte  8 aug. 1891  7 feb. 1892  183  tree1 
142 I2408               
143 I2150               
144 I1510  Christensen  Karl Viggo  13 okt. 1902  12 apr. 1903  181  tree1 
145 I2355  Rodam  Karl Verner Herman "Hansen"  4 maj 1903  1 nov. 1903  181  tree1 
146 I569  Berner  Otto  9 dec. 1902  7 jun. 1903  180  tree1 
147 I1922               
148 I853  Jensen  Alma  10 jul. 1910  5 jan. 1911  179  tree1 
149 I2373  Larsen  Laurits Christian  8 sep. 1875  5 mar. 1876  179  tree1 
150 I299  Petersen  Frederik Ingvard  24 maj 1888  18 nov. 1888  178  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 25» Næste»