Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Match 201 til 250 fra 1237   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
201 I1878  Jørgensen  Stine  9 aug. 1885  1 jan. 1886  145  tree1 
202 I1964  Nielsen  Vilhelm  11 maj 1867  3 okt. 1867  145  tree1 
203 I104  Olsen  Jensine Dortea  15 jan. 1879  8 jun. 1879  144  tree1 
204 I561  Berner  Adolf Erhard Georg  23 nov. 1860  14 apr. 1861  142  tree1 
205 I595  Berner  Wilma Vera  21 dec. 1912  12 maj 1913  142  tree1 
206 I3               
207 I2159  Dahl  Martine Jensine Sørensen  7 aug. 1900  26 dec. 1900  141  tree1 
208 I544  Olsen  Ester Edelborg Elisabet  7 dec. 1912  27 apr. 1913  141  tree1 
209 I1640  Petersen  Knud Vadsbach  25 maj 1918  13 okt. 1918  141  tree1 
210 I1688  Jakobsen  Erik Manne  30 dec. 1917  19 maj 1918  140  tree1 
211 I2118               
212 I2394  Hansen  Alma Emilie Bolette  9 aug. 1910  26 dec. 1910  139  tree1 
213 I1294  Jensen  Ane Marie  1 jul. 1867  17 nov. 1867  139  tree1 
214 I2372  Larsen  Jens  23 jun. 1845  9 nov. 1845  139  tree1 
215 I2131  Poulsen  Kristen Vilhelm  6 jun. 1881  23 okt. 1881  139  tree1 
216 I928  Johansen  Theodora  27 nov. 1902  13 apr. 1903  137  tree1 
217 I550  Olsen  Helga Margit  21 mar. 1934  5 aug. 1934  137  tree1 
218 I1247  Simonsen  Jacob  19 jun. 1816  3 nov. 1816  137  tree1 
219 I1122  Andersen  Mathias  16 jun. 1836  30 okt. 1836  136  tree1 
220 I1174  Nielsen  Astrid Gunhilda  11 aug. 1885  25 dec. 1885  136  tree1 
221 I862  Jacobsen  Alfrida Juliane Petrea  26 mar. 1880  8 aug. 1880  135  tree1 
222 I1057  Fabritius de Tengnagel  Hanna Ernesta Christiane Louise  2 feb. 1848  15 jun. 1848  134  tree1 
223 I816  Jensen  Maren Sofie  5 mar. 1881  17 jul. 1881  134  tree1 
224 I885  Kristensen  Elian Elisabeth   3 sep. 1923  22 apr. 1923  -134  tree1 
225 I956  Nielsen  Roma Ellevine  15 sep. 1923  27 jan. 1924  134  tree1 
226 I545  Olsen  Svend Herman  2 dec. 1914  15 apr. 1915  134  tree1 
227 I1944  Andersen  Harry Emil  31 jan. 1916  12 jun. 1916  133  tree1 
228 I1107  Nielsen  Anton Christian  13 jul. 1879  23 nov. 1879  133  tree1 
229 I297  Petersen  Marie  15 aug. 1882  26 dec. 1882  133  tree1 
230 I1751  Hansen  Anders  4 jun. 1838  14 okt. 1838  132  tree1 
231 I504               
232 I2315  Sørensen  Berta Marie Jørgine  30 nov. 1870  10 apr. 1871  131  tree1 
233 I254  Sørensen  Peter Marius  22 apr. 1890  31 aug. 1890  131  tree1 
234 I195  With  Vita  4 nov. 1911  14 mar. 1912  131  tree1 
235 I1968  Nielsen  Oskar Henry  2 nov. 1898  12 mar. 1899  130  tree1 
236 I1630  Petersen  Elly Vadsbach  13 maj 1914  20 sep. 1914  130  tree1 
237 I2398               
238 I932  Johansen  Paula Kirstine  11 apr. 1895  18 aug. 1895  129  tree1 
239 I1883  Jørgensen  Kirsten Ringgaard  13 feb. 1879  22 jun. 1879  129  tree1 
240 I171  Larsen  Johanne Magrete  2 aug. 1827  9 dec. 1827  129  tree1 
241 I508               
242 I428  Christiansen  Karen Kirstine  18 maj 1872  22 sep. 1872  127  tree1 
243 I50  Jensen  Niels Reinhart  21 apr. 1928  26 aug. 1928  127  tree1 
244 I818  Pedersen  Hansine Katrine  13 nov. 1874  20 mar. 1875  127  tree1 
245 I1167  Vilhelmsen  Niels Bendsen  13 mar. 1880  18 jul. 1880  127  tree1 
246 I814  Jensen  Johanne Margrethe  15 jan. 1877  21 maj 1877  126  tree1 
247 I282  Jensen  Karen Marie  9 dec. 1875  13 apr. 1876  126  tree1 
248 I804  Larsen  Niels Christian  17 jul. 1853  20 nov. 1853  126  tree1 
249 I919  Nielsen  Laura Margrethe  6 jun. 1915  10 okt. 1915  126  tree1 
250 I1791  Errebo  Ellen Margrethe  11 okt. 1926  13 feb. 1927  125  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25» Næste»