Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Match 51 til 100 fra 1237   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 25» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
51 I952  Andersen  Carla Alexandra   16 nov. 1889  5 okt. 1890  323  tree1 
52 I165  Christiansen  Kresten Martinus  31 dec. 1884  15 nov. 1885  319  tree1 
53 I1938  Andersen  Anna Jensine  7 nov. 1903  11 sep. 1904  309  tree1 
54 I530               
55 I1375  Møller  Anna Cathrine Bolette Hansen  30 nov. 1875  31 jan. 1875  -303  tree1 
56 I1158  Hansen  Valborg Margrethe  13 dec. 1911  6 okt. 1912  298  tree1 
57 I166  Kristiansen  Otto Augustinus  25 sep. 1894  14 jul. 1895  292  tree1 
58 I1618  Petersen  Sara Gerda Vadsbach  11 mar. 1914  27 dec. 1914  291  tree1 
59 I1087  Christensen  Minna Viola Mathilde  21 aug. 1908  6 jun. 1909  289  tree1 
60 I97  Nielsen  Jacobine  6 jan. 1866  21 okt. 1866  288  tree1 
61 I1622  Christensen  Jens Christian Leif Carlo Vadsbach  23 aug. 1926  29 maj 1927  279  tree1 
62 I896  Sørensen  Dagmar  15 sep. 1891  19 jun. 1892  278  tree1 
63 I2203  Pedersen  Lilly  29 okt. 1913  2 aug. 1914  277  tree1 
64 I1152  Vilhelmsen  Edel Erna  26 jul. 1916  29 apr. 1917  277  tree1 
65 I563  Berner  Peter Elholm Marius  24 okt. 1869  24 jul. 1870  273  tree1 
66 I2013               
67 I2220  Hansen  Olga Vilhelmine  28 feb. 1895  24 nov. 1895  269  tree1 
68 I719  Sjørup  Maren Andrea Maria Pedersen  29 jun. 1874  25 mar. 1875  269  tree1 
69 I1678  Kronborg  Niels Vilhelm  27 nov. 1886  21 aug. 1887  267  tree1 
70 I2000               
71 I2428               
72 I721  Sjørup  Mariane Pedersen  21 jan. 1869  10 okt. 1869  262  tree1 
73 I1341  Christensen  Ane Kirstine  12 nov. 1877  24 feb. 1877  -261  tree1 
74 I2157  Dahl  Niels Peder Sørensen  11 feb. 1898  30 okt. 1898  261  tree1 
75 I1796  Jensen  Martha Ottilie  12 jan. 1902  28 sep. 1902  259  tree1 
76 I527  Pedersen  Kirsten Nymann  26 feb. 1940  10 nov. 1940  258  tree1 
77 I957  Nielsen  Freddy Ellevinimar  23 sep. 1926  6 jun. 1927  256  tree1 
78 I2154  Dahl  Jens peter Sørensen  27 jul. 1895  5 apr. 1896  253  tree1 
79 I1059  Fabritius de Tengnagel  Hans Frederik Alexander  17 jan. 1855  24 sep. 1855  250  tree1 
80 I1007  Pedersen  Marie  24 feb. 1887  30 okt. 1887  248  tree1 
81 I163  Christiansen  Kristine Frederikke Louise  2 okt. 1880  6 jun. 1881  247  tree1 
82 I1941  Andersen  Ester Margrethe  22 dec. 1918  24 aug. 1919  245  tree1 
83 I1024  Sørensen  Mettea Katrine  12 mar. 1878  10 nov. 1878  243  tree1 
84 I914  Nielsen  Mary Kristine  23 dec. 1903  21 aug. 1904  242  tree1 
85 I2011               
86 I2169  Dahl  Søren Christian Sørensen  21 aug. 1896  18 apr. 1897  240  tree1 
87 I255  Sørensen  Christiane  19 jan. 1893  16 sep. 1893  240  tree1 
88 I256  Sørensen  Valdemar  1 mar. 1895  27 okt. 1895  240  tree1 
89 I942  Johansen  Leo Jens Voldby  19 jan. 1925  13 sep. 1925  237  tree1 
90 I2123  Pedersen  Niels Juul  21 nov. 1876  2 apr. 1876  -233  tree1 
91 I1740  Buch  Christine Andrea Emilie  22 dec. 1887  10 aug. 1888  232  tree1 
92 I915  Nielsen  Johanne Marie  31 jan. 1906  16 sep. 1906  228  tree1 
93 I1945  Bossen  Edith Margrethe  15 jun. 1914  27 jan. 1915  226  tree1 
94 I1109  Nielsen  Niels Adolf  12 mar. 1884  24 okt. 1884  226  tree1 
95 I1988  Andersen  Alfred Fritz Andreas  17 maj 1911  26 dec. 1911  223  tree1 
96 I1939  Andersen  Bruno Thomasberg  17 maj 1907  25 dec. 1907  222  tree1 
97 I524  Pedersen  Bent Nymann  16 jun. 1952  24 jan. 1953  222  tree1 
98 I1471  Hansen  William Erik  3 aug. 1910  12 mar. 1911  221  tree1 
99 I2185  Larsen  Lars Pedersen  20 aug. 1879  28 mar. 1880  221  tree1 
100 I2328  Liebertrau  Einar Hugo  4 jan. 1891  12 aug. 1891  220  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 25» Næste»